Seznam ubytovaných studentů PF 1. roku studia ke dni 12. 8. 2011
Zápis z ubytovací komise konané dne 12. srpna 2011
Zásady ubytování studentů Pedagogické fakulty JU
| pořadí | jméno | PSČ | obec | čas | km | bonus | součet |
| 1 | Inyusheva Yulia | Magnitogorsk | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 1 | Kuban Oleksandra-Nataliia | 90202 | Berehovo | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 1 | Kozlova Kseniya | 72382 | Sadové | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 4 | Šimková Silvia | 96501 | Žiar nad Hronom | 513 | 535 | 1048 | |
| 5 | Ferencová Milada | 73997 | Hrádek | 581 | 464 | 1045 | |
| 6 | Matuszková Michaela | 26101 | Příbram | 998 | 998 | ||
| 6 | Faltys Lukáš | 25101 | Říčany u Prahy | 998 | 998 | ||
| 6 | Vorudová Zuzana | 38711 | Katovice | 998 | 998 | ||
| 9 | Lanštiak Ivana | 73601 | Havířov | 367 | 411 | 778 | |
| 10 | Zatloukalová Petra | 79846 | Brodek u Konice | 284 | 421 | 705 | |
| 11 | Ulmanová Veronika | 47001 | Kvítkov | 331 | 372 | 703 | |
| 12 | Rohlenová Jana | 51741 | Tutleky | 290 | 358 | 648 | |
| 13 | Aubrechtová Lucie | 54371 | Hostinné | 293 | 344 | 637 | |
| 14 | Doležalová Jitka | 54701 | Náchod | 296 | 320 | 616 | |
| 15 | Černá Marie | 56501 | Choceň | 294 | 279 | 573 | |
| 16 | Antoňová Ivana | 43151 | Klášterec nad Ohří | 270 | 292 | 562 | |
| 17 | Vu Thi Kieu Oanh | 66902 | Dyjákovičky | 241 | 318 | 559 | |
| 18 | Tůmová Jana | 67152 | Hluboké Mašůvky | 241 | 317 | 558 | |
| 19 | Korobcuk Vít | 40502 | Děčín | 284 | 264 | 548 | |
| 19 | Murín Jan | 40502 | Děčín | 284 | 264 | 548 | |
| 21 | Kočí Veronika | 35735 | Chodov | 243 | 298 | 541 | |
| 21 | Vilingerová Isabela | 35735 | Chodov | 243 | 298 | 541 | |
| 23 | Dirbáková Hana | 35135 | Plesná | 263 | 273 | 536 | |
| 24 | Bartoš Zdeněk | 41801 | Bílina | 240 | 285 | 525 | |
| 24 | Kunšta Cyril | 41801 | Bílina | 240 | 285 | 525 | |
| 24 | Číháková Kamila | 67553 | Valeč | 155 | 350 | 20 | 525 |
| 27 | Vondráčková Elena | 41141 | Žitenice | 256 | 267 | 523 | |
| 28 | Jelínková Renata | 29429 | Bezno | 230 | 290 | 520 | |
| 28 | Dostálová Zdenka | 59255 | Bohdalec | 194 | 326 | 520 | |
| 28 | Rychová Aneta | 53945 | Nové Hrady | 230 | 290 | 520 | |
| 28 | Kocurová Šárka | 67140 | Tavíkovice | 203 | 317 | 520 | |
| 32 | Musilová Zuzana | 67801 | Blansko | 218 | 295 | 513 | |
| 33 | Kopáčová Gabriela | 40007 | Ústí nad Labem | 261 | 245 | 506 | |
| 33 | Růžičková Andrea | 40011 | Ústí nad Labem | 261 | 245 | 506 | |
| 33 | Licková Kateřina | 40001 | Ústí nad Labem | 261 | 245 | 506 | |
| 36 | Skryja Libor | 59233 | Radešínská Svratka | 184 | 318 | 502 | |
| 37 | Pucholtová Andrea | 27036 | Senec | 220 | 261 | 20 | 501 |
| 38 | Medviďová Markéta | 29423 | Čistá | 218 | 273 | 491 | |
| 39 | Macková Gabriela | 34701 | Ctiboř | 216 | 252 | 20 | 488 |
| 40 | Pelikánová Lucie | 67571 | Vícenice u Náměště/Oslavou | 197 | 269 | 20 | 486 |
| 41 | Polinský Jan | 36461 | Teplá | 231 | 247 | 478 | |
| 42 | Stixová Tereza | 67201 | Moravský Krumlov | 202 | 273 | 475 | |
| 42 | Tkaný Petr | 67201 | Moravský Krumlov | 202 | 273 | 475 | |
| 44 | Novotná Andrea | 36017 | Karlovy Vary | 220 | 254 | 474 | |
| 44 | Štěpničková Lucie | 36001 | Karlovy Vary | 220 | 254 | 474 | |
| 44 | Rintová Barbora | 36001 | Karlovy Vary | 220 | 254 | 474 | |
| 47 | Selnerová Milena | 34501 | Mrákov | 180 | 269 | 20 | 469 |
| 48 | Kučerová Petra | 68401 | Slavkov u Brna | 218 | 250 | 468 | |
| 49 | Koudelková Pavlína | 53701 | Chrudim | 225 | 239 | 464 | |
| 50 | Šedová Radka | 67201 | Dobelice | 196 | 263 | 459 | |
| 50 | Černá Marie | 35002 | Cheb | 242 | 217 | 459 | |
| 52 | Doležálková Klára | 58233 | Dolní Město | 178 | 280 | 458 | |
| 53 | Jelínková Adriana | 53821 | Slatiňany | 220 | 233 | 453 | |
| 54 | Rychlá Markéta | 58242 | Kámen | 174 | 277 | 451 | |
| 55 | Dvořáková Ester | 29306 | Kosmonosy | 207 | 240 | 447 | |
| 56 | Hafiychuk Ivanna | 41201 | Litoměřice | 218 | 228 | 446 | |
| 57 | Hasnedl David | 28002 | Kolín | 217 | 221 | 438 | |
| 58 | Veselská Barbora | 58266 | Krucemburk | 189 | 248 | 437 | |
| 59 | Smržová Jana | 58254 | Úsobí | 176 | 260 | 436 | |
| 60 | Mlejnková Tereza | 28916 | Přerov nad Labem | 188 | 244 | 432 | |
| 61 | Milfaitová Lucie | 58401 | Ledeč nad Sázavou | 179 | 251 | 430 | |
| 62 | Královcová Emilie | 34532 | Česká Kubice | 206 | 223 | 429 | |
| 63 | Janečko Michal | 66902 | Havraníky | 177 | 246 | 423 | |
| 63 | Lindlová Karolína | 58001 | Vysoká | 165 | 258 | 423 | |
| 65 | Kopuncová Hana | 67102 | Lesná | 177 | 245 | 422 | |
| 66 | Pecharová Barbora | 28144 | Zásmuky | 177 | 243 | 420 | |
| 67 | Klímová Veronika | 34012 | Měčín | 176 | 223 | 20 | 419 |
| 68 | Neubauerová Michaela | 67161 | Práče | 178 | 240 | 418 | |
| 68 | Culek Martin | 58265 | Slavíkov | 168 | 230 | 20 | 418 |
| 70 | Smejkalová Hana | 58271 | Dolní Krupá | 168 | 249 | 417 | |
| 71 | Hrabánková Tereza | 27401 | Slaný | 186 | 224 | 410 | |
| 71 | Fajt Zdeněk | 59501 | Velká Bíteš | 191 | 219 | 410 | |
| 73 | Dubinová Kamila | 28522 | Zruč nad Sázavou | 167 | 241 | 408 | |
| 73 | Ronovská Tereza | 28522 | Zruč nad Sázavou | 167 | 241 | 408 | |
| 73 | Zárubová Kateřina | 28522 | Zruč nad Sázavou | 167 | 241 | 408 | |
| 75 | Jiráčková Bára | 27601 | Mělník | 188 | 219 | 407 | |
| 76 | Pešek Aleš | 58262 | Sobíňov | 182 | 224 | 406 | |
| 77 | Pšeničková Nikola | 34701 | Tachov | 201 | 202 | 403 | |
| 78 | Kimlová Markéta | 27201 | Kladno | 183 | 215 | 398 | |
| 78 | Kuchlerová Tereza | 27201 | Kladno | 183 | 215 | 398 | |
| 78 | Rada Michal | 27201 | Kladno | 183 | 215 | 398 | |
| 81 | Páralová Jana | 34601 | Meclov | 185 | 211 | 396 | |
| 82 | Copáková Michaela | 34401 | Domažlice | 195 | 199 | 394 | |
| 82 | Minařík Pavel | 34401 | Domažlice | 195 | 199 | 394 | |
| 82 | Špeierl Martin | 34401 | Domažlice | 195 | 199 | 394 | |
| 82 | Zlámal Lukáš | 34401 | Domažlice | 195 | 199 | 394 | |
| 82 | Tesař Jaroslav | 67545 | Šebkovice | 181 | 213 | 394 | |
| 87 | Vlachová Eliška | 27023 | Městečko | 181 | 210 | 391 | |
| 88 | Míčová Michaela | 67551 | Příštpo | 144 | 226 | 20 | 390 |
| 89 | Mečířová Markéta | 25801 | Řimovice | 146 | 223 | 20 | 389 |
| 90 | Houška Pavel | 33201 | Tymákov | 149 | 239 | 388 | |
| 91 | Filipová Kateřina | 25763 | Chlum | 151 | 235 | 386 | |
| 92 | Varhaník Marek | 58827 | Jamné | 146 | 236 | 382 | |
| 93 | Novotná Jitka | 34601 | Horšovský Týn | 179 | 202 | 381 | |
| 93 | Bednář Vít | 27351 | Unhošť | 167 | 214 | 381 | |
| 95 | Boudná Marcela | 67521 | Heraltice | 153 | 204 | 20 | 377 |
| 96 | Tecl Karel | 58301 | Chotěboř | 176 | 199 | 375 | |
| 96 | Kocourková Romana | 58222 | Přibyslav | 175 | 200 | 375 | |
| 96 | Lišková Petra | 67181 | Znojmo | 165 | 210 | 375 | |
| 96 | Dobrovolný Jan | 67151 | Žerůtky | 156 | 219 | 375 | |
| 100 | Rutrlová Barbora | 58291 | Světlá nad Sázavou | 175 | 197 | 372 | |
| 101 | Zápotočná Markéta | 58842 | Kalhov | 141 | 229 | 370 | |
| 101 | Doležalová Iveta | 67401 | Trnava | 143 | 227 | 370 | |
| 103 | Nováková Hana | 67522 | Stařeč | 170 | 199 | 369 | |
| 104 | Helebrantová Barbora | 33141 | Kralovice | 179 | 189 | 368 | |
| 105 | Krupková Monika | 39601 | Koberovice | 130 | 215 | 20 | 365 |
| 106 | Pačesová Jaroslava | 28163 | Kostelec nad Černými Lesy | 163 | 191 | 354 | |
| 107 | Švomová Veronika | 58822 | Luka nad Jihlavou | 143 | 208 | 351 | |
| 108 | Kučerová Klára | 34021 | Janovice nad Úhlavou | 143 | 207 | 350 | |
| 109 | Wolfová Ludmila | 33845 | Strašice | 166 | 180 | 346 | |
| 110 | Kantnerová Dana | 67534 | Kostníky | 129 | 216 | 345 | |
| 111 | Kochánek Martin | 25801 | Vracovice | 146 | 197 | 343 | |
| 112 | Rybaříková Barbora | 25801 | Psáře | 152 | 190 | 342 | |
| 113 | Karlubíková Radka | 33901 | Bezděkov | 135 | 202 | 337 | |
| 113 | Marková Aneta | 39601 | Čejov | 124 | 193 | 20 | 337 |
| 113 | Semrádová Martina | 39601 | Čejov | 124 | 193 | 20 | 337 |
| 113 | Fulín Aleš | 25744 | Netvořice | 138 | 199 | 337 | |
| 117 | Trollerová Tereza | 26101 | Podlesí | 117 | 199 | 20 | 336 |
| 117 | Kornová Zuzana | 25763 | Trhový Štěpánov | 151 | 185 | 336 | |
| 119 | Josková Pavlína | 39456 | Senožaty | 128 | 187 | 20 | 335 |
| 120 | Baštová Kateřina | 58001 | Havlíčkův Brod | 159 | 175 | 334 | |
| 120 | Čapková Božena | 58001 | Havlíčkův Brod | 159 | 175 | 334 | |
| 120 | Gašperáková Lucie | 58001 | Havlíčkův Brod | 159 | 175 | 334 | |
| 120 | Chudoba Petr | 58001 | Havlíčkův Brod | 159 | 175 | 334 | |
| 120 | Korbová Kristýna | 58001 | Havlíčkův Brod | 159 | 175 | 334 | |
| 120 | Macourková Renata | 58001 | Havlíčkův Brod | 159 | 175 | 334 | |
| 126 | Bulín Lukáš | 26753 | Žebrák | 148 | 185 | 333 | |
| 126 | Lukešová Tereza | 26753 | Žebrák | 148 | 185 | 333 | |
| 126 | Vlčková Pavlína | 67531 | Menhartice | 117 | 194 | 20 | 331 |
| 128 | Plašilová Veronika | 58813 | Polná | 146 | 183 | 329 | |
| 128 | Švengrová Nikola | 58813 | Polná | 146 | 183 | 329 | |
| 130 | Ševčík Filip | 58812 | Dobronín | 141 | 179 | 320 | |
| 131 | Červenka Jan | 26724 | Hostomice | 139 | 177 | 316 | |
| 131 | Bémová Šárka | 67602 | Moravské Budějovice | 135 | 175 | 310 | |
| 133 | Horecká Klára | 67602 | Moravské Budějovice | 135 | 175 | 310 | |
| 134 | Nová Jana | 33701 | Rokycany | 159 | 147 | 306 | |
| 135 | Bezděk Lukáš | 34192 | Srní | 130 | 174 | 304 | |
| 136 | Růžková Vendula | 39426 | Lukavec | 112 | 191 | 303 | |
| 137 | Jírová Elizabeth | 39501 | Lesná | 103 | 177 | 20 | 300 |
| 137 | Havlíčková Lucie | 67401 | Třebíč | 135 | 165 | 300 | |
| 137 | Karasová Magdaléna | 67401 | Třebíč | 135 | 165 | 300 | |
| 137 | Potůček Tomáš | 67401 | Třebíč | 135 | 165 | 300 | |
| 141 | Horák Michal | 26701 | Králův Dvůr | 146 | 151 | 297 | |
| 142 | Strnadová Kateřina | 25756 | Neveklov | 135 | 160 | 295 | |
| 143 | Kovářová Nela | 58851 | Cejle | 118 | 176 | 294 | |
| 144 | Benešová Petra | 33901 | Klatovy | 128 | 164 | 292 | |
| 144 | Dušáková Magdalena | 33901 | Klatovy | 128 | 164 | 292 | |
| 144 | Hnojská Lucie | 33901 | Klatovy | 128 | 164 | 292 | |
| 147 | Burdová Veronika | 25765 | Čechtice | 122 | 169 | 291 | |
| 148 | Blažková Iveta | 25801 | Vlašim | 140 | 150 | 290 | |
| 148 | Pessr František | 25801 | Vlašim | 140 | 150 | 290 | |
| 148 | Slavata Josef | 25801 | Vlašim | 140 | 150 | 290 | |
| 151 | Lešková Markéta | 67531 | Jemnice | 114 | 175 | 289 | |
| 152 | Vostárková Aneta | 26401 | Křepenice | 106 | 182 | 288 | |
| 153 | Dokulil Ondřej | 38001 | Budíškovice | 106 | 181 | 287 | |
| 153 | Švarc Petr | 38001 | Budíškovice | 106 | 181 | 287 | |
| 153 | Horejš Pavel | 34201 | Čímice | 92 | 175 | 20 | 287 |
| 156 | Brabcová Lucie | 39601 | Humpolec | 121 | 165 | 286 | |
| 156 | Dolejší Petra | 39601 | Humpolec | 121 | 165 | 286 | |
| 156 | Dvořáková Dominika | 39601 | Humpolec | 121 | 165 | 286 | |
| 156 | Trnková Kristýna | 39601 | Humpolec | 121 | 165 | 286 | |
| 160 | Míková Martina | 39301 | Moraveč | 109 | 176 | 285 | |
| 161 | Pazdera Martin | 25741 | Týnec nad Sázavou | 126 | 156 | 282 | |
| 162 | Novotná Michaela | 39428 | Velká Chyška | 103 | 177 | 280 | |
| 163 | Fejtková Ludmila | 15600 | Praha | 146 | 133 | 279 | |
| 163 | Hájková Hana | 14100 | Praha | 146 | 133 | 279 | |
| 163 | Chudlarská Helena | 18100 | Praha | 146 | 133 | 279 | |
| 163 | Johanis Adam | 14700 | Praha | 146 | 133 | 279 | |
| 163 | Karbanová Lucie | 14300 | Praha | 146 | 133 | 279 | |
| 163 | Hodys Pavel | 26401 | Sedlčany | 113 | 166 | 279 | |
| 163 | Holan Ondřej | 26401 | Sedlčany | 113 | 166 | 279 | |
| 163 | Janoušková Jitka | 26401 | Sedlčany | 113 | 166 | 279 | |
| 163 | Kovaříková Štěpánka | 26401 | Sedlčany | 113 | 166 | 279 | |
| 163 | Kutil Pavel | 26401 | Sedlčany | 113 | 166 | 279 | |
| 163 | Čechová Markéta | 67526 | Želetava | 119 | 160 | 279 | |
| 163 | Šilhavá Iveta | 67526 | Želetava | 119 | 160 | 279 | |
| 175 | Štikarová Pavla | 25741 | Bukovany | 128 | 149 | 277 | |
| 176 | Bártů Petra | 58605 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Blaško Jan | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Hlavatá Hana | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Knorrová Aneta | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Kučera Zdeněk | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Stuhlová Barbora | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Šutera David | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Daňková Sońa | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Pospíšil Ondřej | 58601 | Jihlava | 132 | 144 | 276 | |
| 176 | Vránová Štěpánka | 25801 | Kondrac | 105 | 171 | 276 | |
| 186 | Smržová Vendula | 37853 | Panské Dubenky | 90 | 165 | 20 | 275 |
| 187 | Krejčová Adéla | 58865 | Nová Říše | 115 | 155 | 270 | |
| 188 | Líbalová Lucie | 58901 | Třešť | 124 | 145 | 269 | |
| 189 | Szüllöová Aneta | 33204 | Nezvěstice | 120 | 148 | 268 | |
| 190 | Bohuslavová Magdaléna | 33901 | Běšiny | 123 | 144 | 267 | |
| 191 | Polívková Jitka | 67527 | Předín | 118 | 145 | 263 | |
| 192 | Kolářová Magdalena | 58851 | Batelov | 108 | 149 | 257 | |
| 192 | Koldová Klára | 58851 | Batelov | 108 | 149 | 257 | |
| 192 | Kubátová Gabriela | 58851 | Batelov | 108 | 149 | 257 | |
| 192 | Přechová Tereza | 58851 | Batelov | 108 | 149 | 257 | |
| 192 | Klika Radek | 39501 | Pošná | 89 | 148 | 20 | 257 |
| 197 | Kodetová Lucie | 25722 | Čerčany | 124 | 132 | 256 | |
| 198 | Kollerová Zuzana | 32600 | Plzeň | 136 | 116 | 252 | |
| 198 | Vaňková Kateřina | 31200 | Plzeň | 136 | 116 | 252 | |
| 198 | Vyskočil Ondřej | 32600 | Plzeň | 136 | 116 | 252 | |
| 198 | Janoušek Petr | 34142 | Velhartice | 117 | 135 | 252 | |
| 202 | Urbánková Pavla | 38001 | Volfířov | 104 | 127 | 20 | 251 |
| 203 | Šonková Eva | 39496 | Těmice | 87 | 143 | 20 | 250 |
| 204 | Kroužilová Lenka | 25791 | Sedlec-Prčice | 99 | 146 | 245 | |
| 204 | Novotný Petr | 25791 | Sedlec-Prčice | 99 | 146 | 245 | |
| 206 | Svobodová Kamila | 58861 | Kostelec | 117 | 126 | 243 | |
| 207 | Vacková Veronika | 39301 | Zajíčkov | 111 | 131 | 242 | |
| 208 | Šimanová Vendula | 39491 | Bohdalín | 76 | 162 | 238 | |
| 208 | Šátková Eva | 39401 | Rynárec | 107 | 131 | 238 | |
| 208 | Váňa Jan | 39401 | Rynárec | 107 | 131 | 238 | |
| 211 | Hácha Lukáš | 26255 | Počepice | 86 | 147 | 233 | |
| 212 | Beníček Ondřej | 38001 | Dačice | 96 | 135 | 231 | |
| 212 | Cepák Martin | 38001 | Dačice | 96 | 135 | 231 | |
| 212 | Kněžínek Vojtěch | 38001 | Dačice | 96 | 135 | 231 | |
| 212 | Pavlenková Kateřina | 38001 | Dačice | 96 | 135 | 231 | |
| 212 | Štěbetáková Anna | 38001 | Dačice | 96 | 135 | 231 | |
| 217 | Škrletová Pavla | 37821 | Březina | 84 | 124 | 20 | 228 |
| 218 | Maroušek Rostislav | 38601 | Skály | 79 | 124 | 20 | 223 |
| 219 | Křížová Monika | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Lanc Jiří | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Majerová Sandra | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Neubergová Daniela | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Pazdera Jiří | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Wastlová Dominika | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Wastlová Pavlína | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 219 | Zach Štěpán | 25601 | Benešov | 107 | 115 | 222 | |
| 227 | Jírů Markéta | 39301 | Ústrašín | 94 | 127 | 221 | |
| 228 | Němcová Lucie | 38801 | Bezdědovice | 89 | 131 | 220 | |
| 229 | Farkašová Jindřiška | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Hoffmannová Zuzana | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Pilecký Jan | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Sedláček Marek | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Semeráková Michaela | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Tyl Petr | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Vršecká Barbora | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Malířská Eva | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 229 | Stehlík Michal | 26101 | Příbram | 110 | 107 | 217 | |
| 238 | Nováková Martina | 38716 | Volenice | 75 | 141 | 216 | |
| 238 | Štěpková Karolína | 38716 | Volenice | 75 | 141 | 216 | |
| 240 | Dvořáková Tereza | 58856 | Telč | 100 | 115 | 215 | |
| 240 | Šmikmátorová Martina | 58856 | Telč | 100 | 115 | 215 | |
| 242 | Vítů Aneta | 39461 | Božejov | 91 | 123 | 214 | |
| 243 | Vohralíková Zuzana | 25751 | Bystřice | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Buchtová Martina | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Hledíková Monika | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Chalupa Pavel | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Jachková Barbora | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Kotěrová Hana | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Marková Simona | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Marousková Hana | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Nápravníková Veronika | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Němečková Lucie | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Nguyen Bao Trung | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 243 | Starý Jan | 39301 | Pelhřimov | 102 | 110 | 212 | |
| 255 | Hoch Karel | 38601 | Osek | 115 | 73 | 20 | 208 |
| 256 | Němečková Klára | 38716 | Novosedly | 71 | 134 | 205 | |
| 257 | Jiroutová Ivana | 39120 | Radenín | 80 | 121 | 201 | |
| 257 | Příplatová Kateřina | 39155 | Radenín | 80 | 121 | 201 | |
| 259 | Buriancová Nikola | 34201 | Sušice | 96 | 104 | 200 | |
| 259 | Valvodová Olga | 34201 | Sušice | 96 | 104 | 200 | |
| 261 | Majerová Aneta | 38742 | Lnáře | 94 | 105 | 199 | |
| 261 | Beneš Zdeněk | 37833 | Nová Bystřice | 74 | 125 | 199 | |
| 263 | Němcová Lenka | 58854 | Mrákotín | 93 | 105 | 198 | |
| 264 | Harantová Eliška | 38472 | Zdíkov | 79 | 117 | 196 | |
| 264 | Kramlová Kristýna | 38472 | Zdíkov | 79 | 117 | 196 | |
| 266 | Šandová Jana | 38601 | Miloňovice | 70 | 103 | 20 | 193 |
| 266 | Rosolová Alena | 25901 | Olbramovice | 93 | 100 | 193 | |
| 268 | Vrtišková Denisa | 39501 | Pacov | 85 | 107 | 192 | |
| 269 | Semorád Vítězslav | 39470 | Kamenice nad Lipou | 81 | 107 | 188 | |
| 270 | Vainarová Pavla | 37804 | Chlum u Třeboně | 67 | 120 | 187 | |
| 271 | Šarešová Eva | 39821 | Kestřany | 60 | 104 | 20 | 184 |
| 272 | Škopková Barbora | 38301 | Nebahovy | 63 | 100 | 20 | 183 |
Vysvětlivky:
PF JU dostala k dispozici pro studenty bud. 1. roku studia 272 míst.
Místa byla rozdělena mezi žadatele, kteří podali žádost včas, tj. do 31. 7. 2011
Žádost podalo 363 studentů a studentek budoucího 1. roku studia.
| označení sloupce | vysvětlení |
| Obec | bydliště studenta - z databáze IS/STAG |
| Čas | spoj v poslední neděli před zahájením výuky v zimním semestru (25. 9. 2011) v době od 12.00 do 23.00 hodin,
jedná se o nejkratší časové spojení mezi zahájením z místa bydliště a ukončením cesty v ČB (1 min = 1 bod) |
| Km | nejkratší km spojení v tento den (1 km = 1 bod) |
| Bonus | uděluje se těm žadatelům, pro které neexistuje v tento den spojení mezi bydlištěm a ČB (bonifikace ve výši 20 bodů), a těm, kteří doloží zdravotní důvody (bonifikace ve výši 998 bodů) |
| Celkem | součet sloupce km + min + bon |
viz Zásady ubytování studentů PF JU ze dne 7. 4. 2008
Seznam neubytovaných studentů PF - čekatelů - 1. roku studia k 12. 8. 2011

