|
Katedra aplikované fyziky a techniky O katedře Veletrh nápadů učitelů fyziky 8
|
|
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| OFY1 | Obecná fyzika I. - mechanika + | 7 | 3+2 | Zp, ZK | 1 ZS |
| MPF1 | Matematika pro fyziky I. + | 5 | 2+2 | Zp, ZK | 1 ZS |
| FPR1 | Fyzikální praktikum I. + | 1 | 0+1 | Zp | 1 ZS |
| (13) | |||||
| OFY2 | Obecná fyzika II. - termika a molekulová fyzika | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 1 LS |
| OFY3 | Obecná fyzika III. - elektřina | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 1 LS |
| FPR2 | Fyzikální praktikum II. - mechanika a molekulová fyzika | 2 | 0+2 | Zp | 1 LS |
| (11) | |||||
| OFY4 | Obecná fyzika IV. - magnetismus | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 2 ZS |
| OFY5 | Obecná fyzika V. - kmity, vlnění a optika | 7 | 3+2 | Zp, ZK | 2 ZS |
| (12) | |||||
| MPF2 | Matematika pro fyziky II. | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| OFY6 | Obecná fyzika VI. - atomová, jaderná a subjaderná fyzika | 5 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| FPR3 | Fyzikální praktikum III. - elektřina a magnetismus | 2 | 0+2 | Zp | 2 LS |
| FPR4 | Fyzikální praktikum IV. - kmity, vlnění a optika | 2 | 0+2 | Zp | 2 LS |
| (13) |
Celkem: 49 kreditů
Výběrové předměty 1. etapy:
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KTE/TDOB | Technická dokumentace | 3 | 2+1 | Zp | 2 ZS |
| SVEB1 | Statistické vyhodnocení experimentálních dat I. | 2 | 1+1 | Zp | 2 ZS |
| SVEB2 | Statistické vyhodnocení experimentálních dat II. | 3 | 1+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| VTF | Výpočetní technika pro fyziky | 2 | 0+1 | Zp | 2 LS |
Limit pro 2. etapu: 52 kredity
Povinné předměty 2. etapy:
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| EKA | Elektronika | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 3 ZS |
| DFY1 | Didaktika fyziky I. | 3 | 1+1 | Zp | 3 ZS |
| FPR5 | Fyzikální praktikum V - atomová a jaderná fyzika | 2 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| (10) | |||||
| DFYZ2 | Didaktika fyziky II. | 4 | 1+2 | Zp, ZK | 3 LS |
| FPL | Fyzika pevných látek | 4 | 2+0 | Zp, ZÚ | 3 LS |
| PRE | Praktikum z elektroniky | 2 | 0+2 | Zp | 3 LS |
| PŠPZ1 | Praktika školních pokusů I. (ZŠ) | 2 | 0+2 | Zp | 3 LS |
| (12) | |||||
| TFY1 | Teoretická fyzika I. - teoretická mechanika | 5 | 2+1 | Zp, ZK | 4 ZS |
| PŠPZ2 | Praktikum školních pokusů II. | 3 | 0+3 | Zp | 4 ZS |
| (8) | |||||
| TFY2 | Teoretická fyzika II. - teorie pole a teorie relativity | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 4 LS |
| (5) | |||||
| DĚF | Dějiny fyziky | 2 | 0+1 | Zp | 5 ZS |
| AST | Astronomie | 4 | 1+1 | Zp, ZK | 5 ZS |
| DFY3 | Didaktika fyziky III. | 2 | 0+1 | Zp | 5 ZS |
| (8) |
Celkem: 43 kredity
Povinně volitelné předměty 2. etapy:
Blok B - min. 9 kreditů
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| AFY | Aplikovaná fyzika | 3 | 2+0 | Zp, ZÚ | 4 LS |
| MLB | MATLAB | 3 | 1+1 | Zp, ZÚ | 5 ZS |
| TZV | Technologie získávání vakua | 4 | 2+1 | Zp, ZÚ | 4 ZS |
| JAE | Jaderná energetika | 3 | 2+0 | Zp, ZÚ | 3 ZS |
| TTS | Technologie tištěných spojů | 4 | 1+2 | Zp, ZÚ | 4 LS |
| AVT | Audiovizuální technika | 4 | 2+1 | Zp, ZÚ | 4 LS |
| PPV | Počítačem podporovaná výuka | 2 | 0+2 | Zp | 4 ZS |
| MPF3 | Matematika pro fyziky III. | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 3 LS |
Výběrové předměty:
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| RŽP | Radioaktivita v životním prostředí | 4 | 2+0 | ZÚ | 3 ZS |
| PMPB | Principy a systémy měřících přístrojů | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 4 ZS |
| UŽE | Užitá elektronika a VT | 5 | 2+1 | Zp, ZÚ | 4 ZS |
| ASPZ1 | Asistentská praxe I. | 2 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| ASPZ2 | Asistentská praxe II. | 2 | 0+2 | Zp | 3 LS |
| PLA | Fyzika plazmatu | 4 | 2+1 | Zp, ZÚ | ZS |
| KIN/WWW1 | Tvorba WWW stránek | 2 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| DIS1 | Diplomový seminář I. | 6 | 1+0 (konzultace) |
Zp | 4 LS |
| DIS2 | Diplomový seminář II. | 12 | 1+0 (konzultace) |
Zp | 5 ZS/LS |
[ Katedra aplikované fyziky a techniky ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2003 Martin Toman