|
Katedra aplikované fyziky a techniky O katedře Veletrh nápadů učitelů fyziky 8
|
|
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky (hod/sem) |
Zakonč. | Dopor. R S |
| TFYD1 | Technická fyzika I. - mechanika, molekulová fyzika a termika + | 6 | 26+5 | Zp, ZK | 1 ZS |
| AMAD1 | Aplikovaná matematika I. + | 5 | 0+6 | Zp, ZK | 1 ZS |
| KTE/TDOD | Technická dokumentace | 3 | 4+4 | Zp | 1 ZS |
| KIN/PRGD1 | Programování I. + | 6 | 26+10 | Zp, ZÚ | 1 ZS |
| ZFMD1 | Základní fyzikální měření I. + | 2 | 0+6 | Zp | 1 ZS |
| CIJD1 | Cizí jazyk I. | 2 | 0+0 | Zp | 1 ZS |
| KPS/PSAD | Aplikovaná psychologie | 3 | 3+3 | ZP | 1 ZS |
| (27) | |||||
| KTE/TMED | Technická mechanika | 3 | 0+3 | Zp | 1 LS |
| TEFD2 | Technická fyzika II. - elektřina a magnetismus | 6 | 26+6 | Zp, ZK | 1 LS |
| AMAD2 | Aplikovaná matematika II. | 5 | 0+8 | Zp, ZK | 1 LS |
| ETED1 | Elektrotechnika I. | 3 | 0+4 | Zp | 1 LS |
| KIN/PRGD2 | Programování II. | 6 | 26+10 | Zp, ZÚ | 1 LS |
| ZFMD2 | Základy fyzikálních měření II. | 2 | 0+8 | Zp | 1 LS |
| KIN/ASFD | Aplikovaný software | 2 | 0+8 | Zp | 1 LS |
| CIJD2 | Cizí jazyk II. | 3 | 0+0 | Zp, ZK | 1 LS |
| (30) | |||||
| TEFD3 | Technická fyzika III. - kmity, vlnění a optika | 5 | 6+6 | Zp, ZK | 2 ZS |
| ZFMD3 | Základní fyzikální měření III. - elektřina a magnetismus | 2 | 0+8 | Zp | 2 ZS |
| SVED1 | Statistické vyhodnocení experimentálních dat I. | 2 | 2+4 | Zp | 2 ZS |
| PRPD1 | Principy počítačů I. | 4 | 26+4 | Zp | 2 ZS |
| ELND1 | Elektronika I. | 5 | 26+4 | Zp | 2 ZS |
| ETED2 | Elektrotechnika II. | 4 | 4+6 | Zp, ZK | 2 ZS |
| (22) | |||||
| TEFD4 | Technická fyzika IV. - atomová, jaderná a subjaderná fyzika | 6 | 26+4 | Zp, ZK | 2 LS |
| ZFMD4 | Základní fyzikální měření IV. - kmity, vlnění a optika | 2 | 0+8 | Zp | 2 LS |
| SVED2 | Statistické vyhodnocení experimentálních dat II. | 3 | 2+4 | Zp, ZK | 2 LS |
| PRPD2 | Principy počítačů II. | 4 | 2+10 | Zp, ZK | 2 LS |
| ELND2 | Elektronika II. | 5 | 26+6 | Zp, ZK | 2 LS |
| (20) | |||||
| PMPD | Principy a systémy měřicích přístrojů | 5 | 26+4 | Zp, ZK | 3 ZS |
| SPMD1 | Speciální měření I. - atomová a jaderná fyzika | 3 | 0+8 | Zp | 3 ZS |
| AUTD1 | Automatizace a řízení I. | 4 | 26+4 | Zp | 3 ZS |
| UŽED | Užitá elektronika a výpočetní technika | 5 | 8+0 | Zp, ZÚ | 3 ZS |
| PŘED | Praktikum z elektroniky | 3 | 0+8 | Zp | 3 ZS |
| TZVD | Technologie získávání vakua | 4 | 8+0 | Zp, ZÚ | 3 ZS |
| KIN/TUPD | Technická údržba výpočetní techniky | 3 | 0+4 | Zp | 3 ZS |
| BAP1 | Bakalářská práce I. | 4 | 1+0 (konzultace) |
Zp | 3 ZS |
| (31) | |||||
| BPŘD | Bezpečnostní předpisy | 4 | 12+8 | Zp, ZP | 3 LS |
| AUTD2 | Automatizace a řízení II. | 5 | 18+6 | Zp, ZÚ | 3 LS |
| EMAD | Ekonomika a marketing | 4 | 4+2 | Zp, ZÚ | 3 LS |
| SPMD2 | Speciální měření II. - optické a elektronické metody měření | 3 | 0+8 | Zp | 3 LS |
| PRXD | Praxe | 17 | 120 H/ semestr | Zp | 3 LS |
| BAP2 | Bakalářská práce II. | 8 | 1+0 (konzultace) |
Zp | 3 LS |
| (41) |
Celkem: 171 kredit
Výběrové předměty (min. 9 kreditů):
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| MLBD | MATLAB | 4 | 4+4 | Zp, ZÚ | ZS |
| JAED | Jaderná energetika | 4 | 8+0 | Zp, ZÚ | ZS |
| AFYD | Aplikovaná fyzika | 4 | 8+0 | Zp, ZÚ | LS |
| DĚFD | Dějiny fyziky | 2 | 1+1 | Zp | ZS |
| MPFD3 | Matematiky pro fyziky III. | 4 | 4+4 | Zp, ZK | LS |
[ Katedra aplikované fyziky a techniky ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2003 Martin Toman