|
Katedra aplikované fyziky a techniky O katedře Veletrh nápadů učitelů fyziky 8
|
|
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| TFYB1 | Technická fyzika I. - mechanika, molekulová fyzika a termika + | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 1 ZS |
| AMAB1 | Aplikovaná matematika I. + | 5 | 2+2 | Zp, ZK | 1 ZS |
| KTE/TDOB | Technická dokumentace | 3 | 2+1 | Zp | 1 ZS |
| KIN/PGP1 | Programování I. + | 6 | 2+2 | Zp, ZÚ | 1 ZS |
| ZFMB1 | Základní fyzikální měření I. + | 2 | 0+1 | Zp | 1 ZS |
| ANJB1 | Anglický jazyk I. | 3 | 0+2 | Zp | 1 ZS |
| KPS/PSA | Aplikovaná psychologie | 3 | 1+1 | ZP | 1 ZS |
| (27) | |||||
| KTE/TMEB | Technická mechanika | 3 | 2+1 | Zp | 1 LS |
| TEFB2 | Technická fyzika II. - elektřina a magnetismus | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 1 LS |
| AMAB2 | Aplikovaná matematika II. | 5 | 2+2 | Zp, ZK | 1 LS |
| KIN/PGP2 | Programování II. | 6 | 2+2 | Zp, ZÚ | 1 LS |
| ZFMB2 | Základní fyzikálních měření II. | 2 | 0+2 | Zp | 1 LS |
| VTF | Výpočetní technika pro fyziky | 2 | 0+1 | Zp | 1 LS |
| ANJB2 | Anglický jazyk II. | 4 | 0+2 | Zp, ZK | 1 LS |
| ZFMB3 | Základní fyzikální měření III. - elektřina a magnetismus | 2 | 0+2 | Zp | 1 LS |
| (29) | |||||
| TEFB3 | Technická fyzika III. - kmity, vlnění a optika | 5 | 3+1 | Zp, ZK | 2 ZS |
| SVEB1 | Statistické vyhodnocení experimentálních dat I. | 2 | 1+1 | Zp | 2 ZS |
| PRPB1 | Principy počítačů I. | 3 | 2+1 | Zp | 2 ZS |
| ELNB1 | Elektronika I. | 4 | 3+1 | Zp | 2 ZS |
| ETEB | Elektrotechnika | 7 | 4+1 | Zp, ZK | 2 ZS |
| (21) | |||||
| TEFB4 | Technická fyzika IV. - atomová, jaderná a subjaderná fyzika | 5 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| ZFMB4 | Základní fyzikální měření IV. - kmity, vlnění a optika | 2 | 0+2 | Zp | 2 LS |
| SVEB2 | Statistické vyhodnocení experimentálních dat II. | 3 | 1+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| PRPB2 | Principy počítačů II. | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| ELNB2 | Elektronika II. | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
| (18) | |||||
| PMPB | Principy a systémy měřicích přístrojů | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 3 ZS |
| SPM1 | Speciální měření I. - atomová a jaderná fyzika | 3 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| AUTB1 | Automatizace a řízení I. | 3 | 2+1 | Zp | 3 ZS |
| UŽE | Užitá elektronika a výpočetní technika | 5 | 2+1 | Zp, ZÚ | 3 ZS |
| PREB | Praktikum z elektroniky | 3 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| TZV | Technologie získávání vakua | 4 | 2+1 | Zp, ZÚ | 3 ZS |
| KIN/TUP | Technická údržba výpočetní techniky | 3 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| BAP1 | Bakalářská práce I. | 4 | 1+0 (konzultace) |
Zp | 3 ZS |
| (29) | |||||
| BPŘB | Bezpečnostní předpisy | 4 | 2+1 | Zp, ZP | 3 LS |
| AUTB2 | Automatizace a řízení II. | 5 | 2+1 | Zp, ZÚ | 3 LS |
| EMAB | Ekonomika a marketing | 4 | 2+1 | Zp, ZÚ | 3 LS |
| SPM2 | Speciální měření II. - optické a elektronické metody měření | 3 | 0+2 | Zp | 3 LS |
| PRXB | Praxe | 17 | 4 týdny/ semestr | Zp | 3 LS |
| BAP2 | Bakalářská práce II. | 8 | 1+0 (konzultace) |
Zp | 3 LS |
| (41) |
Celkem: 165 kreditů
Povinně volitelné předměty:
Blok A - min. 9 kreditů
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| MLB | MATLAB | 3 | 1+1 | Zp, ZÚ | 2, 3 ZS |
| JAE | Jaderná energetika | 3 | 2+0 | Zp, ZÚ | 2, 3 ZS |
| AFY | Aplikovaná fyzika | 3 | 2+0 | Zp, ZÚ | 2, 3 LS |
| DĚF | Dějiny fyziky | 2 | 0+1 | Zp | 2, 3 ZS |
| KIN/WWW1 | Tvorba WWW stránek | 2 | 0+2 | Zp | ZS |
| MPF3 | Matematiky pro fyziky III. | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
Výběrové předměty:
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KIN/ITT | Informační technologie - test | 1 | 0+0 | Zp | ZS/LS |
| FPL | Fyzika pevných látek | 4 | 2+0 | Zp, ZÚ | 2 LS |
| TTS | Technologie tištěných spojů | 4 | 1+2 | Zp, ZK | 2 LS |
| RŽP | Radioaktivita v životním prostředí | 4 | 2+0 | ZÚ | 3 ZS |
| PLA | Fyzika plazmatu | 4 | 2+1 | Zp, ZÚ | ZS |
| AVT | Audiovizuální technika | 4 | 2+1 | Zp, ZK | 2 LS |
[ Katedra aplikované fyziky a techniky ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2003 Martin Toman