|
Informace o studiu
|
|
|
Matematika pro ZŠ Matematika pro SŠ |
Chemie pro ZŠ a SŠ VT a informatika - bakaláři Učitelství pro 1. stupeň ZŠ |
MATEMATIKA pro ZŠ
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematická analýza | Mráz, Petrášková, Chvátalová | 2/2 Z, Zk | 2/2 Z, Zk |
| Algebra | Tlustý, Krieg, Zmeškalová | 3/2 Z, Zk | 2/1 Z, Zk |
| Geometrie | Pech | * | 2/1 Z |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematická analýza | Petrášková, Zmeškalová | 2/1 Zk | * |
| Algebra | Tlustý | 2/0 | 2/1 Zk |
| Geometrie | Pech | 2/1 Zk | * |
| Deskriptivní geometrie | Strobl | * | 1/1 Z |
| Didaktika matematiky | Leischner | * | 1/2 Z, Zk |
| Výpočetní technika | * | 0/2 Z | 0/2 Z |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Algebra | Mrkvička | 2/1 Zk | * |
| Geometrie | Strobl | * | 1/1 Z |
| Deskriptivní geometrie | Vaňatová | 2/2 Zk | * |
| Didaktika matematiky | Leischner | 1/1 Z | 1/2 Z, Zk |
| Pravděpodobnost | Tlustý | * | 3/1 Zk |
| Pedad. praxe | Strobl, Pech | 0/1 Z | 0/1 Z |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Geometrie | Strobl | 2/1 Zk | * |
| Metody řešení úloh | Leischner | 0/2 Z | 0/2 Z |
| Dějiny matematiky | Leischner | * | 2/1 Z |
| Vybrané úlohy pro ZŠ | Schönová | 0/1 Z | * |
| Seminář I | Vaníček | * | 0/2 Z |
| Seminář II | Pech | * | 0/2 Z |
| Numerické metody | Mráz | 2/2 Zk | * |
| Algebra | Mrkvička | 2/1 Zk | * |
MATEMATIKA pro SŠ
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematická analýza | Mráz, Petrášková, Chvátalová | 2/2 Z, Zk | 2/2 Z, Zk |
| Algebra | Tlustý, Krieg, Mrkvička, Zmeškalová | 3/2 Z, Zk | 2/1 Z, Zk |
| Geometrie | Pech | * | 2/1 Z |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematická analýza | Petrášková, Zmeškalová | 2/1 Zk | 2/1 Zk |
| Algebra | Tlustý | 2/0 | 2/1 Zk |
| Geometrie | Pech | 2/1 Zk | * |
| Deskriptivní geometrie | Strobl | * | 1/1 Z |
| Výpočetní technika | * | 0/2 Z | 0/2 Z |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematická analýza | Šimša | 2/1 Z | 2/1 Zk |
| Algebra | Mrkvička | 2/1 Zk | * |
| Geometrie | Strobl | * | 2/1 Z |
| Deskriptivní geometrie | Strobl | 2/2 Zk | * |
| Didaktika matematiky | Leischner | * | 1/2 Zk |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Geometrie | Strobl | 2/1 Zk | * |
| Didaktika matematiky | Leischner | 1/1 Z | 1/2 Zk |
| Pravděpodobnost | Tlustý | * | 2/1 Z |
| Numerické metody | Mráz | 2/2 Zk | * |
| Množiny a logika | Zmeškalová | * | 2/1 Zk |
| Pedag. praxe | Leischner, Tlustý | 0/1 Z | 0/1 Z |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Metody řešení úloh | Leischner | 0/2 Z | * |
| Pravděpodobnost | Petrášková | 2/1 Zk | * |
| Dějiny matematiky | Luhan | 2/0 Zk | * |
| Užití poč. ve výuce M | Vaníček | 0/1 Z | * |
| Seminář geometrie | Pech | 0/2 Z | * |
Chemie pro ZŠ a SŠ
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematika | * | 2/1 Zk | * |
Neučitelské studium Výp. technika a informatika
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematika | * | 2/2 Z, Zk | 2/2 Z, Zk |
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Základy aritmetiky | Divíšek , Vobr | 1/2 Zk | * |
| Základy geometrie | Divíšek , Vobr | * | 1/2 Zk |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Aritmetika s didaktikou | Divíšek , Hošpesová , Vaňatová | 1/2 Z | 1/2 Zk |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Didaktika matematiky | Hošpesová | 1/2 Z | 1/2 Z, Zk |
| Předmět | Vyučuje | ZS | LS |
| Matematický seminář | Divíšek , Hošpesová , Vaníček | 0/1 Z | * |
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2002 Martin Toman