|
Katedra tělesné výchovy a sportu
|
|
| sport | den | čas | místo | vyučující | zkratka | počet | poznámka |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | pondělí | 14.00-14.45 | H2 | Vejdělková | KTS/AEV | 55 | |
| 17.00-17.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 55 | zumba | ||
| 18.00-18.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 55 | body styling | ||
| úterý | 18.00-18.45 | H2 | Kortanová | KTS/AEV | 55 | step aerobic | |
| 19.00-19.45 | H2 | Kortanová | KTS/AEV | 55 | zumba | ||
| středa | 18.00-18.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 55 | ||
| 19.00-19.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 55 | |||
| čtvrtek | 11.00-11.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 55 | ||
| 17.00-17.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 55 | Zumba/body styling | ||
| 18.00-18.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 55 | Zumba/body styling | ||
| Aikido | úterý | 17.00-17.45 | H3 | Michalov | KTS/AIV | 23 | |
| středa | 19.00-19.45 | H3 | Michalov | KTS/AIV | 25 | pro pokročilé | |
| Badminton | pondělí | 15.00-15.45 | H2 | Grégrová | KTS/BDV | 10 | |
| 19.00-19.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 8 | |||
| 20.00-20.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 8 | |||
| úterý | 16.00-16.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | ||
| 17.00-17.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | |||
| 20.00-20.45 | H2 | Grégrová | KTS/BDV | 10 | |||
| středa | 10.00-10.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | ||
| 11.00-11.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | |||
| 16.00-16.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | |||
| 17.00-17.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | |||
| čtvrtek | 13.00-13.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | ||
| 14.00-14.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 10 | |||
| Basketbal | pondělí | 16.00-16.45 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 28 | |
| 16.45-17.30 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 28 | |||
| úterý | 18.00-18.45 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 28 | ||
| středa | 16.00-16.45 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 28 | ||
| 16.45-17.30 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 28 | |||
| Bosu | pondělí | 12.00-12.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 20 | |
| úterý | 15.00-15.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 20 | ||
| středa | 09.00-09.45 | H2 | Baboučková | KTS/BOSV | 20 | ||
| čtvrtek | 18.00-18.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 20 | ||
| 19.00-19.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 20 | |||
| Florbal | pondělí | 16.00-16.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 24 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| 17.00-17.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 24 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr | ||
| čtvrtek | 11.00-11.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 24 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr | |
| 12.00-12.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 23 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr | ||
| Gymnastika | pondělí | 18.30-19.15 | Vesmír | Bago | KTS/ZSGV | 30 | |
| 18.30-20.00 | Vesmír | Bago, Erhart | KTS/VSGBS | 70 | pouze pro studenty TV | ||
| čtvrtek | 18.30-19.15 | Vesmír | Faktorová | KTS/ZSGV | 30 | ||
| 19.15-20.00 | Vesmír | Faktorová | KTS/ZSGV | 30 | |||
| Joga | pondělí | 09.00-09.45 | H3 | Gregrová | KTS/JOGV | 25 | |
| 15.00-15.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 25 | |||
| úterý | 16.00-16.45 | H3 | Gregrová | KTS/JOGV | 25 | ||
| čtvrtek | 17.00-17.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 25 | ||
| Karate | úterý | 19.00-19.45 | H3 | Faktorová | KTS/KAV | 25 | |
| čtvrtek | 15.00-15.45 | H3 | Faktorová | KTS/KAV | 25 | pro pokročilé | |
| Kondiční trénink | pondělí | 16.00-16.45 | posilovna | Nový | KTS/KNPV | 30 | |
| středa | 11.00-12.30 | posilovna | Nový | KTS/KNPV | 30 | ||
| čtvrtek | 16.00-16.45 | posilovna | Nový | KTS/KNPV | 30 | ||
| Lezení I. | pondělí | 20.30-21.15 | H2 | externista | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| 21.15-22.00 | H2 | externista | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | ||
| úterý | 14.30-15.15 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | |
| 15.15-16.00 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | ||
| středa | 12.00-12.45 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | |
| 12.45-13.30 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | ||
| 13.30-14.15 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | ||
| 20.00-20:45 | H2 | externista | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | ||
| 21.00-21.45 | H2 | externista | KTS/L1 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | ||
| Lezení II. | pondělí | 19.00-20.30 | H2 | Krásová | KTS/L2 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| úterý | 13.00-14.30 | H2 | Krásová | KTS/L2 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr | |
| Malá kopaná a nohejbal | pondělí | 11.00-11.45 | H1 | Maruška | KTS/KONV | 20 | |
| 12.00-12.45 | H1 | Maruška | KTS/KONV | 20 | |||
| úterý | 17.00-17.45 | H1 | Požárek | KTS/KONV | 20 | ||
| středa | 21.00-21.45 | H1 | Požárek | KTS/KONV | 20 | ||
| Pilates | pondělí | 12.00-12.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 50 | |
| 13.00-13.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 50 | |||
| úterý | 13.00-13.45 | H3 | Hansová | KTS/PTLV | 30 | ||
| 14.00-14.45 | H3 | Hansová | KTS/PTLV | 30 | |||
| středa | 20.00-20.45 | H3 | Faktorová | KTS/PTLV | 30 | ||
| čtvrtek | 12.00-12.45 | H2 | Faktorová | KTS/PTLV | 50 | ||
| Plavání | pondělí | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | |
| 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | |||
| úterý | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | ||
| 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | |||
| středa | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | ||
| 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | |||
| 14.00-14.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 24 | |||
| Potápění se základní výstrojí | středa | 09.00-09.45 | Bazén | Krásová | KTS/PZV | 30 | půjčovné 200 Kč/semestr |
| Power joga | pondělí | 11.00-11.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 30 | Chi-toning |
| úterý | 11.00-11.45 | H2 | Malátová | KTS/PWJV | 50 | ||
| 12.00-12.45 | H2 | Procházková | KTS/PWJV | 50 | Chi-toning | ||
| středa | 11.00-11.45 | H3 | Malátová | KTS/PWJV | 30 | ||
| 13.00-13.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 30 | Chi-toning | ||
| 16.00-16.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 30 | Chi-toning | ||
| čtvrtek | 11.00-11.45 | H3 | Malátová | KTS/PWJV | 30 | ||
| Sebeobrana | pondělí | 18.00-18.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 25 | |
| 19.00-19.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 25 | |||
| úterý | 11.00-11.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 25 | ||
| 12.00-12.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 25 | |||
| 20.00-20.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 25 | |||
| středa | 17.00-17.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 25 | ||
| čtvrtek | 16.00-16.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 25 | ||
| Spinning | pondělí | 11.00-11.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr |
| 12.00-12.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| 15.00-15.45 | H2S | Štěchová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| 18.00-18.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| 19.00-19.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| úterý | 15.00-15.45 | H2S | Štěchová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | |
| 18.00-18.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| 19.00-19.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| středa | 12.00-12.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | |
| 15.00-15.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| 17.00-17.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| 18.00-18.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| čtvrtek | 09.00-09.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | |
| 11.00-12.00 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 14 | poplatek 200 Kč/semestr | ||
| Stolní tenis | pondělí | 11.00-11.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 12 | |
| 12.00-12.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 12 | |||
| úterý | 10.30-11.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 12 | ||
| 11.45-12.30 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 12 | |||
| středa | 12.00-12.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 12 | ||
| 13.00-13.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 12 | |||
| Tenis a squash | úterý | 10.00-10.45 | kurty JU, Zvonárna | Novák | KTS/TSQV | 20 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis |
| 10.45-11.30 | kurty JU, Zvonárna | Novák | KTS/TSQV | 20 | možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash | ||
| 11.30-12.15 | kurty JU, Zvonárna | Novák | KTS/TSQV | 20 | poplatek za míče tenis 50 Kč + 50 Kč squash | ||
| 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis | |||||||
| středa | 11.00-11.45 | kurty JU, Zvonárna | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash | |
| 11.45-12.30 | kurty JU, Zvonárna | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | poplatek za míče tenis 50 Kč + 50 Kč squash | ||
| Tai-chi-chuan a shiatsu | úterý | 18.00-18.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 25 | pro pokročilé |
| středa | 18.00-18.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 25 | ||
| Volejbal | pondělí | 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |
| 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |||
| úterý | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | ||
| 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | |||
| 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |||
| 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |||
| středa | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | ||
| 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | |||
| 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |||
| 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |||
| čtvrtek | 11.00-11.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | ||
| 12.00-12.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 30 | |||
| Zdravotní TV | pondělí | 16.00-16.45 | H2 | Gregrová | KTS/ZTVV | 50 | |
| středa | 09.00-09.45 | H3 | Gregrová | KTS/ZTVV | 25 |
[ Katedra tělesné výchovy a sportu ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2001 Martin Toman