|
Katedra tělesné výchovy a sportu
|
|
| sport | den | čas | místo | vyučující | zkratka | kapacita | zapsáno | poznámka |
| Aerobik a step aerobik | pondělí | 13.00-13.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/AEV | 55 | 54 | |
| Aerobik a step aerobik | pondělí | 14.00-14.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/AEV | 55 | 52 | |
| Aerobik a step aerobik | pondělí | 17.45-18.30 | H2 | Kostohryzová | KTS/AEV | 55 | 55 | |
| Aerobik a step aerobik | pondělí | 18.30-19.15 | H2 | Kostohryzová | KTS/AEV | 45 | 45 | step aerobik |
| Aerobik a step aerobik | středa | 15.00-15.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 55 | 55 | |
| Aerobik a step aerobik | středa | 16.00-16.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 55 | 55 | |
| Aerobik a step aerobik | čtvrtek | 14.00-14.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/AEV | 55 | 40 | |
| Aerobik a step aerobik | čtvrtek | 15.00-15.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/AEV | 55 | 20 | |
| Aerobik a step aerobik | čtvrtek | 17.00-17.45 | H2 | Kostohryzová | KTS/AEV | 55 | 44 | |
| Aerobik a step aerobik | čtvrtek | 18.00-18.45 | H2 | Kostohryzová | KTS/AEV | 45 | 44 | step aerobik |
| Aikido | pondělí | 17.30-18.15 | H3 | Michalov | KTS/AIV, BOU | 27 | 8 | |
| Aikido | úterý | 17.00-17.45 | H3 | Michalov | KTS/AIV;BOU | 27 | 16 | |
| Aikido | úterý | 18.00-18.45 | H3 | Michalov | KTS/AIV,BOU | 27 | 18 | |
| Badminton | pondělí | 11.00-11.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 15 | 10 | |
| Badminton | pondělí | 12.00-12.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 15 | 14 | |
| Badminton | středa | 17.00-17.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 15 | 15 | |
| Badminton | středa | 18.00-18.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 15 | 15 | |
| Basketbal | pondělí | 11.00-11.45 | H1 | Řepka | KTS/BAV | 20 | 18 | |
| Basketbal | pondělí | 12.00-12.45 | H1 | Řepka | KTS/BAV | 20 | 14 | |
| Basketbal | úterý | 19.30-20.15 | D114 | Fejfar | KTS/BAV | 15 | 0 | |
| Basketbal | úterý | 20.15-21.00 | D114 | Fejfar | KTS/BAV | 15 | 1 | |
| Basketbal | středa | 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/BAV | 20 | 20 | |
| Basketbal | středa | 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/BAV | 20 | 20 | |
| Basketbal | čtvrtek | 19.30-20.15 | H1 | Budínský | KTS/BAV | 15 | 0 | bude probíhat od 25.3. - trvá 60 min. |
| Basketbal | čtvrtek | 20.15-21.00 | H1 | Budínský | KTS/BAV | 15 | 0 | bude probíhat od 25.3. - trvá 60 min. |
| Florbal | pondělí | 16.00-16.45 | D114 | Kysel | KTS/FLOV | 24 | 1 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Florbal | pondělí | 17.00-17.45 | D114 | Kysel | KTS/FLOV | 24 | 6 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Florbal | středa | 10.00-10.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 20 | 20 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Florbal | středa | 11.00-11.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 20 | 20 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Gymnastika | pondělí | 18.30-19.15 | Vesmír | Bago | KTS/ZSGV | 20 | 20 | |
| Gymnastika | pondělí | 18.30-20.00 | Vesmír | Bago, Erhart | KTS/VSGBS; VSG; VSG1 | 70 | 51 | pouze pro studenty TV |
| Gymnastika | čtvrtek | 18.30-19.15 | Vesmír | Faktorová | KTS/ZSGV | 30 | 26 | |
| Gymnastika | čtvrtek | 19.15-20.00 | Vesmír | Faktorová | KTS/ZSGV | 30 | 3 | |
| In-line skating | středa | 09.00-10.30 | stezka | Michalov, extern. | KTS/INS;ZINS | 30 | 24 | začátek od 12.4.2010 (2. polovina semestru) |
| Joga | pondělí | 14.00-14.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 25 | 13 | |
| Joga | úterý | 15.00-15.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 25 | 24 | |
| Joga | úterý | 16.00-16.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 25 | 24 | |
| Joga | středa | 15.00-15-45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 25 | 23 | |
| Karate | úterý | 17.00-17.45 | H2 | Faktorová | KTS/KAV;ÚPT | 30 | 30 | |
| Karate | úterý | 18.00-18.45 | H2 | Faktorová | KTS/KAV;ÚPT | 30 | 30 | |
| Kondiční atletika | čtvrtek | 09.30-11.00 | posilovna / stadion JU | Nový | KTS/AKOBS;AKO | 36 | 27 | |
| Kondiční trénink | úterý | 10.00-10.45 | posilovna | Bago | KTS/KNPV | 30 | 30 | |
| Lezení I. | pondělí | 13.30-14.15 | Vesmír | Krásová | KTS/L1 | 16 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | středa | 9.00-9.45 | Vesmír | Krásová | KTS/L1 | 16 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | čtvrtek | 09.30-10.15 | Vesmír | Krásová | KTS/L1 | 16 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | čtvrtek | 10.15-11.00 | Vesmír | Krásová | KTS/L1 | 16 | 16 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení II. | pondělí | 12.00-13.30 | Vesmír | Krásová | KTS/L2 | 14 | 7 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení II. | čtvrtek | 08.00-09.30 | Vesmír | Krásová | KTS/L2 | 14 | 14 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Malá kopaná a nohejbal | středa | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/KONV | 22 | 15 | |
| Malá kopaná a nohejbal | středa | 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/KONV | 22 | 20 | |
| Malá kopaná a nohejbal | čtvrtek | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/KONV | 22 | 22 | |
| Malá kopaná a nohejbal | čtvrtek | 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/KONV | 22 | 22 | |
| Pilates | pondělí | 11.00-11.45 | H3 | Dřevikovská | KTS/PTLV | 30 | 30 | |
| Pilates | středa | 18.00-18.45 | H3 | Dřevikovská | KTS/PTLV | 30 | 30 | |
| Pilates | čtvrtek | 10.00-10.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/PTLV | 60 | 60 | |
| Pilates | čtvrtek | 13.00-13.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/PTLV | 60 | 49 | |
| Plavání | pondělí | 12.00-12.45 | bazén | Faktorová | KTS/PLV | 24 | 24 | pro všechny zájemce |
| Plavání | pondělí | 13.00-13.45 | bazén | Faktorová | KTS/PLV | 24 | 23 | výkonnostní plavání formou kondičního tréninku |
| Plavání | středa | 13.00-13.45 | bazén | Nový | KTS/PLV | 24 | 24 | pro všechny zájemce |
| Plavání | středa | 14.00-14.45 | bazén | Nový | KTS/PLV | 24 | 24 | pro všechny zájemce |
| Plavání | čtvrtek | 12.00-12.45 | bazén | Štumbauer | KTS/PLV | 24 | 23 | výkonnostní plavání formou kondičního tréninku |
| Plavání | čtvrtek | 13.00-13.45 | bazén | Štumbauer | KTS/PLV | 24 | 10 | výkonnostní plavání formou kondičního tréninku |
| Potápění s přístrojem | středa | 11.00-11.45 | bazén | Krásová | KTS/PP | 20 | 13 | platí se půjčovné 300 Kč/semestr |
| Power joga | úterý | 12.00-12.45 | H2 | Malátová | KTS/PWJV | 60 | 59 | |
| Power joga | středa | 11.00-11.45 | H2 | Dřevikovská | KTS/PWJV | 60 | 56 | |
| Power joga | středa | 17.00-17.45 | H3 | Dřevikovská | KTS/PWJV | 30 | 30 | |
| Power joga | čtvrtek | 11.00-11.45 | H3 | Malátová | KTS/PWJV | 30 | 30 | |
| Power joga | pátek | 9.00-9.45 | H3 | Malátová | KTS/PWJV | 30 | 11 | |
| Sebeobrana | úterý | 11.00-11.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 26 | 20 | |
| Sebeobrana | úterý | 11.00-11.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 26 | 12 | |
| Sebeobrana | středa | 12.00-12.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 26 | 26 | |
| Sebeobrana | středa | 13.00-13.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 26 | 26 | |
| Sebeobrana | čtvrtek | 12.00-12.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 26 | 25 | |
| Spinning | pondělí | 09.00-09.45 | Holiday | Krejčová | KTS/SPGV | 20 | 19 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | pondělí | 10.00-10.45 | Holiday | Krejčová | KTS/SPGV | 20 | 18 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | úterý | 15.00-15.45 | Holiday | Krejčová | KTS/SPGV | 20 | 20 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | čtvrtek | 16.00-16.45 | Holiday | Krejčová | KTS/SPGV | 20 | 19 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Stolní tenis | úterý | 12.00-12.45 | Orel | Tenglová | KTS/STEV | 12 | 12 | |
| Stolní tenis | úterý | 13.00-13.45 | Orel | Tenglová | KTS/STEV | 12 | 12 | |
| Stolní tenis | středa | 11.00-11.45 | Orel | Tenglová | KTS/STEV | 12 | 12 | |
| Stolní tenis | středa | 12.00-12.45 | Orel | Tenglová | KTS/STEV | 12 | 12 | |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | pondělí | 16.00-16.45 | H2 | Michalov | KTS/TCH; BOV | 30 | 30 | |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | pondělí | 16.45-17.30 | H2 | Michalov | KTS/TCH; BOV | 30 | 24 | |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | čtvrtek | 10.00-10.45 | H2 | Michalov | KTS/TCH; BOV | 30 | 17 | |
| Tenis a squash | úterý | 10.00-10.45 | Zvonárna, kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | 18 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč; možnost zapůjčení raket 150 Kč 1/2 semestr |
| Tenis a squash | úterý | 11.00-11.45 | Zvonárna, kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | 17 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč; možnost zapůjčení raket 150 Kč 1/2 semestr |
| Tenis a squash | úterý | 11.45-12.30 | Zvonárna, kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | 18 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč; možnost zapůjčení raket 150 Kč 1/2 semestr |
| Tenis a squash | čtvrtek | 13.00-13.45 | Zvonárna, kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | 20 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč; možnost zapůjčení raket 150 Kč 1/2 semestr |
| Tenis a squash | čtvrtek | 13.45-14.30 | Zvonárna, kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 20 | 20 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč; možnost zapůjčení raket 150 Kč 1/2 semestr |
| Volejbal | pondělí | 11.00-11.45 | D114 | Fejfar | KTS/VOLV | 16 | 15 | |
| Volejbal | pondělí | 12.00-12.45 | D114 | Fejfar | KTS/VOLV | 16 | 16 | |
| Volejbal | pondělí | 19.00-19.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 34 | 32 | |
| Volejbal | pondělí | 20.00-20.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 34 | 31 | |
| Volejbal | úterý | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 33 | 33 | |
| Volejbal | úterý | 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 33 | 31 | |
| Volejbal | úterý | 18.00-19.00 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 33 | 28 | začátek od 23.3.2010 - trvá 60 min. |
| Volejbal | středa | 15.00-15.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 33 | 33 | |
| Volejbal | středa | 16.00-16.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 33 | 31 | |
| Volejbal | čtvrtek | 11.00-11.45 | D114 | Tenglová | KTS/VOLV | 16 | 16 | |
| Volejbal | čtvrtek | 12.00-12.45 | D114 | Tenglová | KTS/VOLV | 16 | 16 | |
| Volejbal | čtvrtek | 18.00-19.00 | H1 | Budínský | KTS/VOLV | 33 | 12 | začátek od 25.3.2010 - trvá 60 min. |
| Zdravotní TV | středa | 12.00-12.45 | H2 | Baboučková | KTS/ZTVV | 52 | 52 |
[ Katedra tělesné výchovy a sportu ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2001 Martin Toman