|
Katedra tělesné výchovy a sportu
|
|
| sport | den | čas | místo | vyučující | zkratka | kapacita (1. r.) |
zapsáno | poznámka |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | pondělí | 14.00-14.45 | H2 | Vejdělková | KTS/AEV | 3 | 3 | |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | pondělí | 17.00-17.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 3 | 3 | zumba |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | pondělí | 18.00-18.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 3 | 3 | body styling |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | úterý | 18.00-18.45 | H2 | Kortanová | KTS/AEV | 3 | 3 | step aerobic |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | úterý | 19.00-19.45 | H2 | Kortanová | KTS/AEV | 3 | 3 | zumba |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | středa | 18.00-18.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 3 | 3 | |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | středa | 19.00-19.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 3 | 3 | |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | čtvrtek | 11.00-11.45 | H2 | Baboučková | KTS/AEV | 3 | 2 | |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | čtvrtek | 17.00-17.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 3 | 3 | Zumba/body styling |
| Aerobic, step aerobic a Zumba | čtvrtek | 18.00-18.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/AEV | 3 | 3 | Zumba/body styling |
| Aikido | úterý | 17.00-17.45 | H3 | Michalov | KTS/AIV | 9 | 9 | |
| Aikido | středa | 19.00-19.45 | H3 | Michalov | KTS/AIV | 1 | 1 | pro pokročilé |
| Badminton | pondělí | 15.00-15.45 | H2 | Grégrová | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | pondělí | 19.00-19.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 1 | 1 | |
| Badminton | pondělí | 20.00-20.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 0 | 0 | |
| Badminton | úterý | 16.00-16.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | úterý | 17.00-17.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | úterý | 20.00-20.45 | H2 | Grégrová | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | středa | 10.00-10.40 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | středa | 11.00-11.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | středa | 16.00-16.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | středa | 17.00-17.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | čtvrtek | 13.00-13.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Badminton | čtvrtek | 14.00-14.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 2 | 2 | |
| Basketbal | pondělí | 16.00-16.45 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 12 | 12 | |
| Basketbal | pondělí | 16.45-17.30 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 12 | 12 | |
| Basketbal | úterý | 18.00-18.45 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 12 | 12 | |
| Basketbal | středa | 16.00-16.45 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 12 | 10 | |
| Basketbal | středa | 16.45-17.30 | H1 | Požárek | KTS/BAV | 12 | 12 | |
| Bosu | pondělí | 12.00-12.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 4 | 4 | |
| Bosu | úterý | 15.00-15.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 4 | 4 | |
| Bosu | středa | 09.00-09.45 | H2 | Baboučková | KTS/BOSV | 4 | 4 | |
| Bosu | čtvrtek | 18.00-18.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 4 | 4 | |
| Bosu | čtvrtek | 19.00-19.45 | H3 | Baboučková | KTS/BOSV | 4 | 4 | |
| Florbal | pondělí | 16.00-16.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 3 | 3 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Florbal | pondělí | 17.00-17.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 3 | 3 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Florbal | čtvrtek | 11.00-11.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 3 | 3 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Florbal | čtvrtek | 12.00-12.45 | D114 | Vobr | KTS/FLOV | 2 | 2 | platí se půjčovné 50 Kč/semestr |
| Gymnastika | pondělí | 18.30-19.15 | Vesmír | Bago | KTS/ZSGV | 6 | 6 | |
| Gymnastika | pondělí | 18.30-20.00 | Vesmír | Bago, Erhart | KTS/VSGBS | 15 | 15 | pouze pro studenty TV |
| Gymnastika | čtvrtek | 18.30-19.15 | Vesmír | Faktorová | KTS/ZSGV | 7 | 7 | |
| Gymnastika | čtvrtek | 19.15-20.00 | Vesmír | Faktorová | KTS/ZSGV | 7 | 7 | |
| Joga | pondělí | 09.00-09.45 | H3 | Gregrová | KTS/JOGV | 4 | 4 | |
| Joga | pondělí | 15.00-15.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 4 | 4 | |
| Joga | úterý | 16.00-16-45 | H3 | Gregrová | KTS/JOGV | 4 | 4 | |
| Joga | čtvrtek | 17.00-17.45 | H3 | Tenglová | KTS/JOGV | 4 | 4 | |
| Karate | úterý | 19.00-19.45 | H3 | Faktorová | KTS/KAV | 9 | 9 | |
| Karate | čtvrtek | 15.00-15.45 | H3 | Faktorová | KTS/KAV | 1 | 1 | pro pokročilé |
| Kondiční trénink | pondělí | 16.00-16.45 | posilovna | Nový | KTS/KNPV | 1 | 1 | |
| Kondiční trénink | středa | 11.00-12.30 | posilovna | Nový | KTS/KNPV | 0 | 0 | |
| Kondiční trénink | čtvrtek | 16.00-16.45 | posilovna | Nový | KTS/KNPV | 1 | 1 | |
| Lezení I. | pondělí | 20.30-21.15 | H2 | externista | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | pondělí | 21.15-22.00 | H2 | externista | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | úterý | 14.30-15.15 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 3 | 3 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | úterý | 15.15-16.00 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 3 | 3 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | středa | 12.00-12.45 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | středa | 12.45-13.30 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | středa | 13.30-14.15 | H2 | Krásová | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | středa | 20.00-20.45 | H2 | externista | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení I. | středa | 21.00-21.45 | H2 | externista | KTS/L1 | 2 | 2 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení II. | pondělí | 19.00-20.30 | H2 | Krásová | KTS/L2 | 16 | 7 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Lezení II. | úterý | 13.00-14.30 | H2 | Krásová | KTS/L2 | 16 | 7 | platí se půjčovné 200 Kč/semestr |
| Malá kopaná a nohejbal | pondělí | 11.00-11.45 | H1 | Maruška | KTS/KONV | 5 | 5 | |
| Malá kopaná a nohejbal | pondělí | 12.00-12.45 | H1 | Maruška | KTS/KONV | 7 | 7 | |
| Malá kopaná a nohejbal | úterý | 17.00-17.45 | H1 | Požárek | KTS/KONV | 5 | 5 | |
| Malá kopaná a nohejbal | středa | 21.00-21.45 | H1 | Požárek | KTS/KONV | 5 | 5 | |
| Pilates | pondělí | 12.00-12.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 6 | 6 | |
| Pilates | pondělí | 13.00-13.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 8 | 8 | |
| Pilates | úterý | 13.00-13.45 | H3 | Hansová | KTS/PTLV | 6 | 6 | |
| Pilates | úterý | 14.00-14.45 | H3 | Hansová | KTS/PTLV | 6 | 6 | |
| Pilates | středa | 20.00-20.45 | H3 | Faktorová | KTS/PTLV | 6 | 6 | |
| Pilates | čtvrtek | 12.00-12.45 | H2 | Faktorová | KTS/PTLV | 8 | 8 | |
| Plavání | pondělí | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 3 | 3 | |
| Plavání | pondělí | 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 4 | 3 | |
| Plavání | úterý | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 3 | 3 | |
| Plavání | úterý | 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 4 | 4 | |
| Plavání | středa | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 3 | 3 | |
| Plavání | středa | 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 3 | 3 | |
| Plavání | středa | 14.00-14.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 4 | 4 | |
| Potápění se základní výstrojí | středa | 09.00-09.45 | bazén | Krásová | KTS/PZV | 2 | 2 | půjčovné 200 Kč/semestr |
| Power joga | pondělí | 11.00-11.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 3 | 3 | Chi-toning |
| Power joga | úterý | 11.00-11.45 | H2 | Malátová | KTS/PWJV | 7 | 7 | |
| Power joga | úterý | 12.00-12.45 | H2 | Procházková | KTS/PWJV | 8 | 8 | Chi-toning |
| Power joga | středa | 11.00-11.45 | H3 | Malátová | KTS/PWJV | 3 | 3 | |
| Power joga | středa | 13.00-13.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 3 | 3 | Chi-toning |
| Power joga | středa | 16.00-16.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 3 | 3 | Chi-toning |
| Power joga | čtvrtek | 11.00-11.45 | H3 | Malátová | KTS/PWJV | 3 | 3 | |
| Sebeobrana | pondělí | 18.00-18.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Sebeobrana | pondělí | 19.00-19.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Sebeobrana | úterý | 11.00-11.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Sebeobrana | úterý | 12.00-12.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Sebeobrana | úterý | 20.00-20.45 | H3 | Faktorová | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Sebeobrana | středa | 17.00-17.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Sebeobrana | čtvrtek | 16.00-16.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 5 | 5 | |
| Spinning | pondělí | 11.00-11.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | pondělí | 12.00-12.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | pondělí | 15.00-15.45 | H2S | Štěchová | KTS/SPGV | 2 | 2 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | pondělí | 18.00-18.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | pondělí | 19.00-19.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | úterý | 15.00-15.45 | H2S | Štěchová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | úterý | 18.00-18.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | úterý | 19.00-19.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | středa | 12.00-12.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | středa | 15.00-15.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | středa | 17.00-17.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | středa | 18.00-18.45 | H2S | Míchalová | KTS/SPGV | 2 | 2 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | čtvrtek | 09.00-09.45 | H2S | Nový | KTS/SPGV | 3 | 3 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Spinning | čtvrtek | 11.00-11.45 | H2S | Krejčová | KTS/SPGV | 3 | 2 | poplatek 200,- Kč /semestr |
| Stolní tenis | pondělí | 11.00-11.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 1 | 1 | |
| Stolní tenis | pondělí | 12.00-12.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 1 | 1 | |
| Stolní tenis | úterý | 10.30-11.15 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 0 | 0 | |
| Stolní tenis | úterý | 11.45-12.30 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 1 | 1 | |
| Stolní tenis | středa | 12.00-12.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 1 | 1 | |
| Stolní tenis | středa | 13.00-13.45 | Suché Vrbné | Tenglová | KTS/STEV | 0 | 0 | |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | úterý | 18.00-18.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 1 | 1 | pro pokročilé |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | středa | 18.00-18.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 9 | 9 | |
| Tenis a squash | úterý | 10.00-10.45 | kurty JU, Zvonárna | Novák | KTS/TSQV | 0 | 0 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč |
| Tenis a squash | úterý | 10.45-11.30 | kurty JU, Zvonárna | Novák | KTS/TSQV | 0 | 0 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč |
| Tenis a squash | úterý | 11.30-12.15 | kurty JU, Zvonárna | Novák | KTS/TSQV | 1 | 1 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč |
| Tenis a squash | středa | 11.00-11.45 | kurty JU, Zvonárna | Šebrle V. | KTS/TSQV | 0 | 0 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč |
| Tenis a squash | středa | 11.45-12.30 | kurty JU, Zvonárna | Šebrle V. | KTS/TSQV | 1 | 0 | 1/2 semestru squash, 1/2 semestru tenis; možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash; poplatek za míče tenis 50 Kč + squash 50 Kč |
| Volejbal | pondělí | 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | pondělí | 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | úterý | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 8 | 8 | |
| Volejbal | úterý | 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | úterý | 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 8 | 7 | |
| Volejbal | úterý | 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | středa | 11.00-11.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 8 | 8 | |
| Volejbal | středa | 12.00-12.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | středa | 19.00-19.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | středa | 20.00-20.45 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Volejbal | čtvrtek | 11.00-11.00 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 8 | 8 | |
| Volejbal | čtvrtek | 12.00-12.46 | H1 | Fejfar | KTS/VOLV | 6 | 6 | |
| Zdravotní TV | pondělí | 16.00-16.45 | H2 | Gregrová | KTS/ZTVV | 3 | 3 | |
| Zdravotní TV | středa | 09.00-09.45 | H3 | Gregrová | KTS/ZTVV | 2 | 2 |
[ Katedra tělesné výchovy a sportu ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2001 Martin Toman