|
Katedra tělesné výchovy a sportu
|
|
| sport | den | čas | místo | vyučující | zkratka | kapacita | zapsáno | poznámka |
| Aerobik | pondělí | 16.00-16.45 | H2 | Karvánková | KTS/AEV | 65 | 43 | |
| Aerobik | pondělí | 17.00-17.45 | H2 | Karvánková | KTS/AEV | 65 | 65 | |
| Aerobik | úterý | 14.00-14.45 | H2 | Karvánková | KTS/AEV | 65 | 62 | |
| Aerobik | pátek | 11.00-11.45 | H2 | Fišerová | KTS/AEV | 65 | 10 | |
| Bodystyling | úterý | 11.00-11.45 | H4 | Fišerová | KTS/BSTV | 15 | 15 | |
| Bodystyling | úterý | 17.00-17.45 | H2 | Kortanová | KTS/BSTV | 20 | 20 | kruhový posilovací |
| Bodystyling | středa | 16.00-16.45 | H2 | Tröstlová | KTS/BSTV | 60 | 60 | |
| Bodystyling | středa | 17.00-17.45 | H2 | Karvánková | KTS/BSTV | 60 | 59 | |
| Bodystyling | středa | 18.00-18.45 | H2 | Karvánková | KTS/BSTV | 60 | 60 | |
| Bodystyling | čtvrtek | 10.00-10.45 | H2 | Honsová | KTS/BSTV | 20 | 19 | kruhový posilovací |
| Bodystyling | pátek | 10.00-10.45 | H4 | Fišerová | KTS/BSTV | 15 | 15 | |
| Step aerobik | čtvrtek | 17.00-17.45 | H2 | Honsová | KTS/STAEV | 44 | 24 | |
| Zumba | pondělí | 17.00-17.45 | H3 | Kortanová | KTS/ZUMV | 25 | 13 | univerzitní taneční tým |
| Zumba | pondělí | 18.00-18.45 | H2 | Kortanová | KTS/ZUMV | 65 | 65 | |
| Zumba | pondělí | 19.00-19.45 | H2 | Kortanová | KTS/ZUMV | 65 | 65 | |
| Zumba | středa | 15.00-15.45 | H2 | Kortanová | KTS/ZUMV | 25 | 25 | Zumba Toning |
| Zumba | středa | 16.00-16.45 | H3 | Kortanová | KTS/ZUMV | 25 | 8 | univerzitní taneční tým |
| Zumba | středa | 19.00-19.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/ZUMV | 65 | 65 | |
| Zumba | středa | 20.00-20.45 | H2 | Kotěšovská | KTS/ZUMV | 65 | 65 | |
| Aikido | pondělí | 18.00-18.45 | H3 | Václavík | KTS/AIV | 20 | 8 | |
| Aikido | středa | 17.00-17.45 | H3 | Václavík | KTS/AIV | 20 | 5 | |
| Aikido | čtvrtek | 17.00-17.45 | H3 | Václavík | KTS/AIV | 20 | 4 | |
| Australský kruhový trénink | pondělí | 13.00-13.45 | stadion JU | Požárek | KTS/AKTV | 20 | 20 | |
| Australský kruhový trénink | úterý | 15.00-15.45 | stadion JU | Požárek | KTS/AKTV | 20 | 20 | |
| Australský kruhový trénink | středa | 12.00-12.45 | stadion JU | Požárek | KTS/AKTV | 20 | 20 | |
| Badminton | pondělí | 20.00-20.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | pondělí | 21.00-21.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | úterý | 08.00-08.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | úterý | 09.00-09.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | úterý | 19.00-19.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | úterý | 20.00-20.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 13 | 13 | pro pokročilé |
| Badminton | úterý | 21.00-21.45 | H2 | Vančurová | KTS/BDV | 13 | 12 | pro pokročilé |
| Badminton | středa | 13.00-13.45 | H2 | Lundáková | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | čtvrtek | 08.00-08.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 13 | 13 | zároveň probíhá L1 |
| Badminton | čtvrtek | 09.00-09.45 | H2 | Budínský | KTS/BDV | 13 | 11 | zároveň probíhá L1 |
| Basketbal | pondělí | 16.00-16.45 | H1 | Budínský | KTS/BAV | 28 | 21 | |
| Basketbal | pondělí | 16.45-17.30 | H1 | Budínský | KTS/BAV | 28 | 19 | |
| Basketbal | úterý | 13.00-13.45 | D114 | Budínský | KTS/BAV | 15 | 3 | |
| Basketbal | úterý | 14.00-14.45 | H1 | Havel | KTS/BAV | 28 | 7 | |
| Bosu (core) | pondělí | 15.00-15.45 | H3 | Tröstlová | KTS/BOSV | 22 | 22 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | pondělí | 16.00-16.45 | H3 | Tröstlová | KTS/BOSV | 22 | 22 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | úterý | 13.00-13.45 | H4 | Tröstlová | KTS/BOSV | 15 | 15 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | úterý | 14.00-14.45 | H4 | Tröstlová | KTS/BOSV | 15 | 15 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | úterý | 15.00-15.45 | H2 | Tröstlová | KTS/BOSV | 32 | 31 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | úterý | 16.00-16.45 | H3 | Tröstlová | KTS/BOSV | 22 | 22 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | úterý | 17.00-17.45 | H3 | Tröstlová | KTS/BOSV | 22 | 22 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | úterý | 18.00-18.45 | H2 | Tröstlová | KTS/BOSV | 22 | 21 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | čtvrtek | 11.00-11.45 | H4 | Tröstlová | KTS/BOSV | 15 | 14 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | čtvrtek | 16.00-16.45 | H2 | Honsová | KTS/BOSV | 32 | 25 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | čtvrtek | 18.00-18.45 | H2 | Honsová | KTS/BOSV | 32 | 32 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Bosu (core) | pátek | 11.00-11.45 | H3 | Tröstlová | KTS/BOSV | 22 | 18 | půjčovné 100 Kč/sem. |
| Florbal | úterý | 14.00-14.45 | D114 | Budínský | KTS/FLOV | 24 | 24 | půjčovné 50 Kč/sem. |
| Florbal | úterý | 15.00-15.45 | D114 | Budínský | KTS/FLOV | 24 | 24 | půjčovné 50 Kč/sem. |
| Základy sportovní gymnastiky | úterý | 10.00-10.45 | Gymcentrum | Bago | KTS/ZSGV | 20 | 5 | také pro NŠ, příprava na ZK SG3BS |
| Základy sportovní gymnastiky | čtvrtek | 13.00-13.45 | Gymcentrum | Bago | KTS/ZSGV | 20 | 4 | také pro NŠ, příprava na ZK SG3BS |
| Základy sportovní gymnastiky | čtvrtek | 18.30-19.15 | Gymcentrum | Hýsková | KTS/ZSGV | 40 | 25 | |
| Základy sportovní gymnastiky | čtvrtek | 19.15-20.00 | Gymcentrum | Hýsková | KTS/ZSGV | 40 | 14 | |
| Joga | pondělí | 13.00-13.45 | H4 | Tenglová | KTS/JOGV | 15 | 15 | |
| Joga | úterý | 09.00-09.45 | H4 | Tenglová | KTS/JOGV | 15 | 15 | |
| Joga | středa | 11.00-11.45 | H4 | Tenglová | KTS/JOGV | 15 | 15 | |
| Joga | čtvrtek | 08.00-08.45 | H4 | Tenglová | KTS/JOGV | 15 | 15 | |
| Joga | čtvrtek | 09.00-09.45 | H4 | Tenglová | KTS/JOGV | 15 | 15 | |
| Karate | úterý | 18.00-18.45 | H3 | Hýsková | KTS/KAV | 20 | 8 | pro pokročilé |
| Karate | čtvrtek | 10.00-10.45 | H3 | Vopátek | KTS/KAV | 20 | 8 | |
| Kondiční trénink | pondělí | 09.00-09.45 | posilovny | Havel | KTS/KNPV | 20 | 17 | posilovny na KTVS |
| Kondiční trénink | pondělí | 12.00-12.45 | H4 | Lundáková | KTS/KNPV | 15 | 10 | kruhový trénink |
| Kondiční trénink | pondělí | 14.00-15.30 | stadion JU | Pěkný | KTS/KNPV | 20 | 16 | stadion JU / koridor |
| Kondiční trénink | úterý | 13.00-13.45 | posilovny | Havel | KTS/KNPV | 20 | 20 | posilovny na KTVS |
| Kondiční trénink | úterý | 16.00-16.45 | stadion JU | Požárek | KTS/KNPV | 20 | 18 | stadion JU / koridor |
| Kondiční trénink | středa | 11.00-11.45 | stadion JU | Požárek | KTS/KNPV | 20 | 12 | stadion JU / koridor |
| Kondiční trénink | čtvrtek | 12.00-12.45 | H4 | Lundáková | KTS/KNPV | 15 | 8 | kruhový trénink |
| Kondiční trénink | čtvrtek | 13.00-13.45 | H4 | Lundáková | KTS/KNPV | 15 | 14 | kruhový trénink |
| Kondiční trénink | čtvrtek | 14.00-14.45 | posilovny | Havel | KTS/KNPV | 20 | 11 | posilovny na KTVS |
| Korfbal | úterý | 20.00-20.45 | H1 | Berná | KTS/KRFV | 25 | 13 | |
| Lezení I. | pondělí | 20.00-20.45 | H2 | Bromová | KTS/L1 | 16 | 16 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | pondělí | 21.00-21.45 | H2 | Bromová | KTS/L1 | 16 | 16 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | úterý | 08.00-08.45 | H2 | Maňák | KTS/L1 | 16 | 11 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | úterý | 09.00-09.45 | H2 | Maňák | KTS/L1 | 16 | 16 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | úterý | 19.00-19.45 | H2 | Bromová | KTS/L1 | 16 | 16 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | úterý | 20.00-20.45 | H2 | Bromová | KTS/L1 | 16 | 16 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | úterý | 21.00-21.45 | H2 | Bromová | KTS/L1 | 16 | 16 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | středa | 13.00-13.45 | H2 | Bromová | KTS/L1 | 16 | 15 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | čtvrtek | 08.00-08.45 | H2 | Václavík | KTS/L1 | 16 | 10 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení I. | čtvrtek | 09.00-09.45 | H2 | Václavík | KTS/L1 | 16 | 0 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení II. | středa | 08.00-09.30 | Gymcentrum | Bromová | KTS/L2 | 15 | 11 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení II. | středa | 09.30-11.00 | Gymcentrum | Bromová | KTS/L2 | 15 | 4 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Lezení II. | středa | 11.00-12.30 | Gymcentrum | Bromová | KTS/L2 | 15 | 14 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Malá kopaná a nohejbal | pondělí | 12.00-12.45 | H1 | Požárek | KTS/KONV | 20 | 20 | |
| Malá kopaná a nohejbal | úterý | 10.00-10.45 | stadion JU | Havel | KTS/KONV | 20 | 20 | |
| Malá kopaná a nohejbal | úterý | 11.00-11.45 | stadion JU | Havel | KTS/KONV | 20 | 6 | |
| Malá kopaná a nohejbal | středa | 12.00-12.45 | stadion JU | Havel | KTS/KONV | 20 | 17 | |
| Nordic walking | úterý | 13.00-14.30 | Stromovka | Procházková | KTS/NWV | 15 | 10 | 1. polovina semestru, půjčovné 150 Kč/sem. |
| Nordic walking | čtvrtek | 12.00-13.30 | Stromovka | Procházková | KTS/NWV | 15 | 7 | 1. polovina semestru, půjčovné 150 Kč/sem. |
| Potápění se základní výstrojí | středa | 12.00-12.45 | bazén | Hruška | KTS/PZV | 18 | 14 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Potápění se základní výstrojí | středa | 13.00-13.45 | bazén | Hruška | KTS/PZV | 18 | 14 | půjčovné 200 Kč/sem. |
| Pilates | pondělí | 09.00-09.45 | H4 | Fišerová | KTS/PTLV | 15 | 15 | |
| Pilates | pondělí | 11.00-11.45 | H4 | Honsová | KTS/PTLV | 15 | 15 | |
| Pilates | pondělí | 14.00-14.45 | H2 | Hýsková | KTS/PTLV | 50 | 23 | |
| Pilates | pondělí | 15.00-15.45 | H2 | Hýsková | KTS/PTLV | 50 | 47 | |
| Pilates | úterý | 09.00-09.45 | H3 | Honsová | KTS/PTLV | 25 | 25 | Piloxing |
| Pilates | úterý | 12.00-12.45 | H3 | Lundáková | KTS/PTLV | 25 | 25 | |
| Pilates | úterý | 16.00-16.45 | H2 | Kortanová | KTS/PTLV | 50 | 41 | Piloxing |
| Pilates | středa | 09.00-09.45 | H3 | Lundáková | KTS/PTLV | 25 | 25 | |
| Pilates | středa | 14.00-14.45 | H2 | Kortanová | KTS/PTLV | 50 | 49 | Piloxing |
| Pilates | čtvrtek | 12.00-12.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 50 | 31 | |
| Pilates | čtvrtek | 13.00-13.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 50 | 13 | |
| Pilates | čtvrtek | 14.00-14.45 | H2 | Hansová | KTS/PTLV | 50 | 12 | |
| Pilates | čtvrtek | 15.00-15.45 | H3 | Honsová | KTS/PTLV | 25 | 11 | |
| Pilates | pátek | 09.00-09.45 | H4 | Fišerová | KTS/PTLV | 15 | 15 | |
| Plavání | pondělí | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | pondělí | 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | úterý | 12.00-12.45 | bazén | Požárek | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | úterý | 13.00-13.45 | bazén | Požárek | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | středa | 12.00-12.45 | bazén | Pěkný | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | středa | 13.00-13.45 | bazén | Pěkný | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | čtvrtek | 12.00-12.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Plavání | čtvrtek | 13.00-13.45 | bazén | Gregrová | KTS/PLV | 25 | 25 | |
| Power joga | pondělí | 13.00-13.45 | H2 | Procházková | KTS/PWJV | 55 | 55 | Chi-toning |
| Power joga | pondělí | 14.00-14.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 30 | 30 | Chi-toning |
| Power joga | úterý | 10.00-10.45 | H3 | Honsová | KTS/PWJV | 30 | 29 | |
| Power joga | středa | 15.00-15.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 30 | 30 | |
| Power joga | čtvrtek | 13.00-13.45 | H3 | Honsová | KTS/PWJV | 30 | 30 | |
| Power joga | čtvrtek | 14.00-14.45 | H3 | Procházková | KTS/PWJV | 30 | 29 | Chi-toning |
| Power joga | čtvrtek | 15.00-15.45 | H2 | Procházková | KTS/PWJV | 55 | 17 | Chi-toning |
| Sebeobrana | pondělí | 12.00-12.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 20 | 16 | |
| Sebeobrana | úterý | 13.00-13.45 | H3 | Vopátek | KTS/SEBV | 20 | 12 | |
| Sebeobrana | úterý | 14.00-14.45 | H3 | Vopátek | KTS/SEBV | 20 | 13 | |
| Sebeobrana | úterý | 15.00-15.45 | H3 | Pěkný | KTS/SEBV | 20 | 17 | |
| Sebeobrana | středa | 08.00-08.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 20 | 13 | |
| Sebeobrana | středa | 12.00-12.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 20 | 12 | |
| Sebeobrana | středa | 14.00-14.45 | H3 | Pěkný | KTS/SEBV | 20 | 16 | |
| Sebeobrana | čtvrtek | 09.00-09.45 | H3 | Vopátek | KTS/SEBV | 20 | 8 | |
| Sebeobrana | čtvrtek | 11.00-11.45 | H3 | Michalov | KTS/SEBV | 20 | 10 | |
| Sebeobrana | čtvrtek | 16.00-16.45 | H3 | Václavík | KTS/SEBV | 20 | 4 | |
| Spinning | pondělí | 08.00-08.45 | H2S | Honsová | KTS/SPGV | 17 | 0 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 09.00-09.45 | H2S | Honsová | KTS/SPGV | 17 | 10 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 10.00-10.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 16 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 11.00-11.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 9 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 15.00-15.45 | H2S | Modlitba | KTS/SPGV | 17 | 9 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 16.00-16.45 | H2S | Modlitba | KTS/SPGV | 17 | 12 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 17.00-17.45 | H2S | Kaňková | KTS/SPGV | 17 | 16 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 18.00-18.45 | H2S | Kaňková | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pondělí | 19.00-19.45 | H2S | Pecková | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 08.00-08.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 11 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 09.00-09.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 10 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 14.00-14.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 16.00-16.45 | H2S | Kubáňová | KTS/SPGV | 17 | 14 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 17.00-17.45 | H2S | Modlitba | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 18.00-18.45 | H2S | Modlitba | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | úterý | 19.00-19.45 | H2S | Pecková | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 08.00-08.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 10 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 09.00-09.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 15 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 10.00-10.45 | H2S | Kubáňová | KTS/SPGV | 17 | 15 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 11.00-11.45 | H2S | Kubáňová | KTS/SPGV | 17 | 9 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 14.00-14.45 | H2S | Suchá | KTS/SPGV | 17 | 17 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 17.00-17.45 | H2S | Kaňková | KTS/SPGV | 17 | 16 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 18.00-18.45 | H2S | Kaňková | KTS/SPGV | 17 | 15 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | středa | 19.00-19.45 | H2S | Pecková | KTS/SPGV | 17 | 15 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | čtvrtek | 08.00-08.45 | H2S | Kubáňová | KTS/SPGV | 17 | 1 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | čtvrtek | 09.00-09.45 | H2S | Kubáňová | KTS/SPGV | 17 | 0 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | čtvrtek | 10.00-10.45 | H2S | Kubáňová | KTS/SPGV | 17 | 11 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pátek | 09.00-09.45 | H2S | Tröstlová | KTS/SPGV | 17 | 4 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Spinning | pátek | 10.00-10.45 | H2S | Tröstlová | KTS/SPGV | 17 | 11 | poplatek 300 Kč/sem. |
| Stolní tenis | pondělí | 10.00-10.45 | H1ST | Havel | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | pondělí | 11.00-11.45 | H1ST | Havel | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | pondělí | 12.00-12.45 | H1ST | Tenglová | KTS/STEV | 15 | 13 | |
| Stolní tenis | pondělí | 13.00-13.45 | H1ST | Havel | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | pondělí | 15.00-15.45 | H1ST | Lundáková | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | úterý | 10.00-10.45 | H1ST | Tenglová V. | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | úterý | 11.00-11.45 | H1ST | Tenglová | KTS/STEV | 15 | 12 | |
| Stolní tenis | úterý | 12.00-12.45 | H1ST | Tenglová | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | úterý | 14.30-15.15 | H1ST | Tenglová V. | KTS/STEV | 15 | 1 | |
| Stolní tenis | středa | 09.00-09.45 | H1ST | Leština P. | KTS/STEV | 15 | 10 | |
| Stolní tenis | středa | 10.00-10.45 | H1ST | Leština P. | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | středa | 11.00-11.45 | H1ST | Leština P. | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | středa | 12.00-12.45 | H1ST | Leština P. | KTS/STEV | 15 | 14 | |
| Stolní tenis | středa | 13.00-13.45 | H1ST | Leština P. | KTS/STEV | 15 | 1 | |
| Stolní tenis | čtvrtek | 09.00-09.45 | H1ST | Lundáková | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Stolní tenis | čtvrtek | 10.00-10.45 | H1ST | Lundáková | KTS/STEV | 15 | 15 | |
| Tenis a squash | úterý | 10.00-10.45 | Zvon., kurty JU | Kubáňová | KTS/TSQV | 16 | 13 | 1/2 semestru squash (Zvonárna), 1/2 semestru tenis (kurty JU) |
| Tenis a squash | úterý | 10.45-11.30 | Zvon., kurty JU | Kubáňová | KTS/TSQV | 16 | 16 | možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash |
| Tenis a squash | středa | 11.30-12.15 | Zvon., kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 16 | 16 | půjčovné za míče tenis a squash 100 Kč |
| Tenis a squash | středa | 12.15-13.00 | Zvon., kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 16 | 16 | 1/2 semestru squash (Zvonárna), 1/2 semestru tenis (kurty JU) |
| Tenis a squash | čtvrtek | 10.00-10.45 | Zvon., kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 16 | 15 | možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash |
| Tenis a squash | čtvrtek | 10.45-11.30 | Zvon., kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 16 | 16 | půjčovné za míče tenis a squash 100 Kč |
| Tenis a squash | čtvrtek | 11.30-12.15 | Zvon., kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 16 | 16 | 1/2 semestru squash (Zvonárna), 1/2 semestru tenis (kurty JU) |
| Tenis a squash | čtvrtek | 12.15-13.00 | Zvon., kurty JU | Šebrle V. | KTS/TSQV | 16 | 14 | možnost zapůjčení raket 150 Kč tenis, 150 Kč squash |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | pondělí | 13.00-13.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 20 | 11 | |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | středa | 13.00-13.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 20 | 14 | |
| Tai-chi-chuan a shiatsu | čtvrtek | 12.00-12.45 | H3 | Michalov | KTS/TCH | 20 | 12 | |
| Volejbal | úterý | 09.00-09.45 | D114 | Lundáková | KTS/VOLV | 15 | 15 | |
| Volejbal | úterý | 16.00-16.45 | H1 | Pěkný | KTS/VOLV | 30 | 30 | |
| Volejbal | úterý | 17.00-17.45 | H1 | Lundáková | KTS/VOLV | 30 | 30 | |
| Volejbal | úterý | 18.00-18.45 | H1 | Lundáková | KTS/VOLV | 30 | 30 | |
| Volejbal | středa | 15.00-15.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | 30 | |
| Volejbal | středa | 16.00-16.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | 29 | |
| Volejbal | středa | 16.45-17.30 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | 30 | |
| Volejbal | čtvrtek | 09.00-09.45 | D114 | Tröstlová | KTS/VOLV | 15 | 15 | |
| Volejbal | čtvrtek | 14.00-14.45 | D114 | Lundáková | KTS/VOLV | 15 | 15 | |
| Volejbal | čtvrtek | 15.00-15.45 | D114 | Lundáková | KTS/VOLV | 15 | 9 | |
| Volejbal | čtvrtek | 16.00-16.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | 26 | |
| Volejbal | čtvrtek | 17.00-17.45 | H1 | Tomšíček | KTS/VOLV | 30 | 16 | |
| Volejbal | čtvrtek | 18.00-18.45 | H1 | Budínský | KTS/VOLV | 30 | 11 | |
| Volejbal | pátek | 10.00-10.45 | H1 | Lundáková | KTS/VOLV | 30 | 5 | |
| Volejbal | pátek | 11.00-11.45 | H1 | Lundáková | KTS/VOLV | 30 | 1 | |
| Zdravotní TV | úterý | 10.00-10.45 | H4 | Gregrová | KTS/ZTVV | 15 | 14 | |
| Zdravotní TV | úterý | 12.00-12.45 | H4 | Gregrová | KTS/ZTVV | 15 | 15 | |
| Zdravotní TV | středa | 09.00-09.45 | H4 | Gregrová | KTS/ZTVV | 15 | 6 | |
| Zdravotní TV | středa | 10.00-10.45 | H4 | Gregrová | KTS/ZTVV | 15 | 13 | |
| Zdravotní TV | středa | 12.00-12.45 | H4 | Gregrová | KTS/ZTVV | 15 | 5 | |
| Zdravotní TV | středa | 13.00-13.45 | H4 | Gregrová | KTS/ZTVV | 15 | 10 | |
| Bowling | středa | 17.00-17.45 | Cinestar | Podlaha | KTS/BOW | 60 | 59 | půjčovné 400 Kč/sem. |
| Bowling | středa | 17.45-18.30 | Cinestar | Podlaha | KTS/BOW | 60 | 60 | půjčovné 400 Kč/sem. |
| Golf | úterý | 13.00-14.30 | golfová hřiště | Podlaha | KTS/GOLF | 70 | 20 | 1/2 semestru, půjčovné 1000 Kč/sem. (v ceně: pronájem hřiště, hole, míče, trenér, možnost získání zelené karty) |
Předměty určené POUZE pro oborovou TV:
| sport | den | čas | místo | vyučující | zkratka | kapacita | zapsáno | poznámka |
| Sportovní trénink výběrový | pondělí | 11.00-11.45 | KTV1 | Vobr | KTS/STV | 50 | 2 | pouze obor TV |
| Gymnastika | pondělí | 18.30-20.00 | Gymcentrum | Bago | KTS/VSGBS | 70 | 70 | pouze obor TV |
| Atletika | úterý | 9.00-10.30 | Sokol, 1/2 s. | Pěkný | KTS/ATLV | 150 | 9 | pouze obor TV |
| Licence trenéra kopané 2 | pondělí | 15.00-15.45 | KTV1/stad. JU | Požárek | KTS/LTKB2 | 30 | 14 | pouze obor TV |
[ Katedra tělesné výchovy a sportu ]
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2001 Martin Toman