Katedra geografie
|
|
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KGE/SOGZ1 | Sociální geografie I (geografie obyvatelstva, demografie, geografie průmyslu) + | 4 | 2+1 | ZK | 1 ZS |
| KGE/KMGZB | Kvantitativní metody v geografii | 3 | 0+2 | Zp | 1 ZS |
| KSV/HKZ1 | Historické kořeny současné společnosti I | 4 | 3+0 | Zp | 1 ZS |
| KSV/PLTZ | Základy politologie | 3 | 2+1 | ZÚ | 1 ZS |
| KSV/PSCZ | Politický systém ČR | 4 | 2+1 | ZÚ | 1 ZS |
| KSV/FILPB | Filosofie | 3 | 2+0 | ZÚ | 1 ZS |
| KSV/ORGB | Organizace veřejné správy | 3 | 2+0 | Zp | 1ZS |
| KIN/ITT | Informační technologie - test | 1 | 0+0 | Zp | 1 ZS/LS |
| (25) | |||||
| KGE/ZKTZB | Základy kartografie a geodézie | 5 | 2+1 | ZK | 1 LS |
| KGE/TCKZB | Terénní cvičení z kartografie a geodézie | 2 | 2dny/sem | Zp | 1 LS |
| KGE/VTGZB | Výpočetní technika v geografii | 3 | 1+1 | Zp | 1 LS |
| KGE/UDGZ2 | Úvod do studia geografie II | 2 | 1+0 | Zp | 1 LS |
| KSV/HKZ2 | Historické kořeny současné společnosti II | 5 | 3+0 | ZÚ | 1 LS |
| KSV/SOC1Z | Sociologie I (sociologické teorie) | 3 | 2+0 | Zp | 1 LS |
| (20) | |||||
| KGE/SOGZ2 | Sociální geografie II (geografie sídel, rekreace, služeb a dopravy) | 4 | 2+1 | ZK | 2 ZS |
| KGE/FYG1Z | Fyzická geografie I (meteorologie, klimatologie, hydrologie) | 5 | 3+1 | ZK | 2 ZS |
| KGE/GDPZ | Geografické informační systémy a DPZ | 3 | 1+1 | Zp | 2 ZS |
| KSV/SOC2Z | Sociologie II (sociologické problémy) | 4 | 2+1 | ZÚ | 2 ZS |
| KSV/MIZ | Mikroekonomie | 5 | 3+0 | ZÚ | 2 ZS |
| KSV/PRVB | Právo | 3 | 2+0 | Zp | 2 ZS |
| (24) | |||||
| KGE/SOG3Z | Sociální geografie III (geografie zemědělství, geografická regionalizace, prostorové plánování, regionální rozvoj) | 5 | 3+1 | ZK | 2 LS |
| KGE/TCSZB | Terénní cvičení ze sociální geografie | 2 | 2dny/sem | Zp | 2 LS |
| KGE/FYG2Z | Fyzická geografie II (geomorfologie, OŽP, biogeografie) | 5 | 3+1 | ZK | 2 LS |
| KGE/TCFZ | Terénní cvičení z fyzické geografie | 2 | 3dny/sem | Zp | 2 LS |
| KSV/DMZB | Dějiny politického myšlení | 3 | 2+0 | ZÚ | 2 LS |
| KSV/MAZ | Makroekonomie | 5 | 3+0 | ZÚ | 2 LS |
| KSV/PRXB1 | Praxe ve veřejné správě I | 5 | 10dnů/sem | Zp | 2 LS |
| KSV/EVSB | Ekonomika a management veřejné správy ČR a financování územně správních celků | 3 | 2+0 | ZÚ | 2 LS |
| (30) | |||||
| KGE/REVZ | Regionální geografie EU a Evropy | 4 | 2+1 | ZK | 3 ZS |
| KGE/GCR1Z | Fyzická geografie ČR | 4 | 2+1 | ZK | 3 ZS |
| KSV/SPRB1 | Správní právo I | 4 | 2+1 | Zp | 3 ZS |
| KGE/PRXB2 | Praxe ve veřejné správě II | 5 | 10dnů/sem | Zp | 3 ZS |
| KPE/PSA | Aplikovaná psychologie | 3 | 1+1 | ZP | 3 ZS |
| KSV/SOC3Z | Sociologie III (sociologický výzkum) | 3 | 2+1 | ZÚ | 3 ZS |
| KSV/BAP1 | Bakalářská práce I | 6 | 1+0 | Zp | 3 ZS |
| (29) | |||||
| KGE/GCRB | Sociální geografie ČR | 4 | 2+1 | ZK | 3 LS |
| KSV/VEUZ | Problematika EU ve veřejné správě | 5 | 3+1 | ZÚ | 3 LS |
| KSV/SPRB2 | Správní právo II | 4 | 2+1 | ZÚ | 3 LS |
| KGE/BAP2 | Bakalářská práce II | 6 | 1+0 | Zp | 3 LS |
| KGE/QGB1 | Sociální geografie, prostorové plánování a regionální rozvoj | 0 | 0+0 | SZZ | 3 LS |
| KGE/QGB2 | Regionální geografie České republiky a Evropy | 0 | 0+0 | SZZ | 3 LS |
| KGE/QGB3 | Sociální vědy pro veřejnou správu | 0 | 0+0 | SZZ | 3 LS |
| KGE/QGB4 | Organizace, management a právo ve veřejné správě | 0 | 0+0 | SZZ | 3 LS |
| (19) |
Povinně volitelné předměty:
Blok 1 - min. 12 kreditů
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KSV/IAVZB | Multikulturní výchova v ČR a v Evropě | 4 | 1+1 | Zp | 2,3 ZS |
| KGE/RPRXB | Rozšiřující praxe ve veřejné správě | 4 | 10dnů/sem | Zp | 3 ZS |
| KSV/ZTPB | Zaměstnanost a trh práce | 4 | 2+0 | Zp | 3 ZS |
| KGE/RGIS | Rozšiřující geografické informační systémy | 4 | 0+2 | Zp | 3 ZS |
| KGE/EJCZ | Etnografie jižních Čech | 4 | 2+1 | Zp | 3 ZS |
| KGE/GJOZ | Geografie jihočeské oblasti | 4 | 2+1 | ZK | 3 LS |
| KGE/GRRZ | Geografie cestovního ruchu a rekreace | 4 | 2+1 | Zp | 3 LS |
| KGE/ECRZB | Geografická exkurze | 4 | 7dnů/sem | Zp | 3 LS |
Blok - Cizí jazyk - min. 12 kreditů
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KAJ/CJA1G | Cizí jazyk - angličtina I | 3 | 0+2 | Zp | ZS |
| KAJ/CJA2G | Cizí jazyk - angličtina II | 3 | 0+2 | Zp | LS |
| KNJ/CNJ1G | Cizí jazyk - němčina I | 3 | 0+2 | Zp | ZS |
| KNJ/CNJ2G | Cizí jazyk - němčina II | 3 | 0+2 | Zp | LS |
| KRO/CJF1G | Cizí jazyk - francouzština I | 3 | 0+2 | Zp | ZS |
| KRO/CJF2G | Cizí jazyk - francouzština II | 3 | 0+2 | Zp | LS |
| KRO/CJI1G | Cizí jazyk - italština I | 3 | 0+2 | Zp | ZS |
| KRO/CJI2G | Cizí jazyk - italština II | 3 | 0+2 | Zp | LS |
| KRO/CJŠ1G | Cizí jazyk - španělština I | 3 | 0+2 | Zp | ZS |
| KRO/CJŠ2G | Cizí jazyk - španělština II | 3 | 0+2 | Zp | LS |
| ORJ/CJR1G | Cizí jazyk - ruština I | 3 | 0+2 | Zp | ZS |
| ORJ/CJR2G | Cizí jazyk - ruština II | 3 | 0+2 | Zp | LS |
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2011 Martin Toman