Katedra geografie
|
|
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KGE/RAMZ | Regionální geografie Ameriky | 4 | 2 + 1 | ZK | 1 ZS |
| KGE/RASZ | Regionální geografie Asie | 4 | 2 + 1 | ZK | 1 ZS |
| KGE/DIG1Z | Didaktika geografie I | 3 | 1 + 1 | Zp | 1 ZS |
| (11) | |||||
| KGE/RAFZ | Regionální geografie Afriky, Austrálie a Oceánie | 4 | 2 + 1 | ZK | 1 LS |
| KGE/DIG2Z | Didaktika geografie II | 3 | 1 + 1 | ZK | 1 LS |
| (7) | |||||
| KGE/REVZ | Regionální geografie EU a Evropy | 4 | 2 + 1 | ZK | 2 ZS |
| KGE/POSZ | Problémové oblasti současného světa | 2 | 2 + 0 | ZK | 2 ZS |
| (6) | |||||
| KGE/DIG3Z | Didaktika geografie III | 3 | 0+2 | Zp | 2 LS |
| KGE/QZM1 | Zeměpis s didaktikou | 0 | 0+0 | SZZ | 2 LS |
| (3) |
Celkem: 27 kreditů
Povinně volitelné předměty:
Blok A: min. 8 kreditů
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| UHE/HIGZ1 | Historická geografie pro geografy | 4 | 2 + 1 | Zp | 1,2 ZS |
| KGE/EJCZ | Etnografie jižních Čech | 4 | 2 + 1 | Zp | 1,2 ZS |
| KGE/RGIS | Rozšiřující geografické informační systémy | 4 | 0 + 2 | Zp | 1,2 ZS |
| KGE/ASPZ1 | Asistentská praxe I | 2 | 0 + 2 | Zp | 1,2 ZS |
| KGE/ASPZ2 | Asistentská praxe II | 2 | 0 + 2 | Zp | 1,2 LS |
| KGE/GRRZ | Geografie cestovního ruchu a rekreace | 4 | 2 + 1 | Zp | 1,2 LS |
| KGE/GJOZ | Geografie jihočeské oblasti | 4 | 2 + 1 | ZK | 1,2 LS |
| KGE/ECRZB | Geografická exkurze | 4 | 7 dní/sem. | Zp | 1 LS |
| KGE/MRGV | Metody regionálně geografického výzkumu | 4 | 2+1 | Zp | 1,2 LS |
Výběrové předměty:
| Zkr. | Název předmětu | Počet kred. | Rozsah výuky | Zakonč. | Dopor. R S |
| KGE/ZGEZ | Zahraniční geografická exkurze | 4 | 5 dní/sem | Zp | 1,2 LS |
| KGE/UGMA | Urbánní geografie a územní rozvoj měst a aglomerací | 4 | 0+2 | Zp | 2 ZS |
[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]
© 2011 Martin Toman