Přihlašování na konkrétní hodiny je na základě rozvrhu přes STAG
AEROBIK | ||||
středa | 17.00-17.45 | Lauerová | H4 | |
18.00-18.45 | Drnková | H2 | ||
AIKIDO | ||||
středa | 17.00-17.45 | Michalov | H3 | |
ATLETIKA | ||||
pondělí | 14.00-15.30 | Bahenský | Atl. stadion Sokolský ostrov |
1. polovina semestru Spojí se 7TM3A |
úterý | 08.00-09.30 | Bahenský | Atl. stadion Sokolský ostrov |
1. polovina semestru Spojí se 7TM3A |
Středa | 08.00-09.30 | Bahenský | Atl. stadion Sokolský ostrov |
1. polovina semestru Spojí se 7TM3A |
BADMINTON | ||||
úterý | 10.00-10.45 | Lundáková | H2 | |
11.00-11.45 | Lundáková | H2 | ||
19.00-19.45 | Vančurová | H2 | ||
20.00-20.45 | Vančurová | H2 | ||
středa | 11.00-11.45 | Lundáková | H2 | |
12.00-12.45 | Lundáková | H2 | ||
čtvrtek | 09.00-09.45 | Lundáková | H2 | |
BASKETBAL | ||||
pondělí | 09.00-08.45 | Řepka | H1 | |
13.00-13.45 | Krajcigr | H1 | ||
úterý | 08.00-08.45 | Řepka | H1 | |
BODYSTYLING | ||||
úterý | 09.00-09.45 | Karvánková | H2 | TABATA |
19.00-19.45 | Drnková | H4 | ||
středa | 17.00-17.45 | Gruntorád | H2 | |
CAPOEIRA (NOVINKA) | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Kraus | H3 | |
19.00-19.45 | Kraus | H3 | ||
FLORBALL | ||||
úterý | 10.00-10.45 | Tlustý | H1 | |
středa | 08.00-08.45 | Vobr | H1 | Spojí se 7TM3F |
09.00-09.45 | Vobr | H1 | Spojí se 7TM3F | |
FRISBEE (NOVINKA) | ||||
pondělí | 16.00-17.30 | Sládek | STH2/H1 | 1. polovina semestru |
GYMNASTIKA | ||||
úterý | 18.30-19.15 | Bezruk | Gymcentrum | |
19.15-20.00 | Bezruk | Gymcentrum | ||
JÓGA | ||||
pondělí | 18.00-18.45 | Karpate Yogita | H4 | Hathajóga (v anglickém jazyce) |
úterý | 10.00-10.45 | Tenglová | H3 | |
11.00-11.45 | Tenglová | H3 | ||
středa | 08.00-08.45 | Malátová | H4 | Hathajóga |
11.00-11.45 | Tenglová | H3 | ||
čtvrtek | 10.00-10.45 | Tenglová | H3 | |
11.00-11.45 | Tenglová | H3 | ||
KONDIČNÍ TRÉNINK V POSILOVNĚ | ||||
pondělí | 08.00-08.45 | Marko | H5P | |
09.00-09.45 | Marko | H5P | ||
10.00-10.45 | Vaněk | H5P | ||
11.00-11.45 | Vaněk | H5P | ||
úterý | 08.00-08.45 | Marko | H5P | |
09.00-09.45 | Marko | H5P | ||
11.00-11.45 | Tlustý | H5P | ||
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ | ||||
pondělí | 09.00-09.45 | Kuboušek | H2 | |
18.00-18.45 | Kuboušek | H2 | ||
19.00-19.45 | Kuboušek | H2 | ||
20.00-20.45 | Kuboušek | H2 | ||
MODERNÍ TANEC | ||||
pondělí | 20.00-20.45 | Sosnová | H4 | Tanec s prvky posilování |
středa | 19.00-19.45 | Drnková | H2 | |
PILATES | ||||
úterý | 14.00-14.45 | Hansová | H4 | Overbally |
15.00-15.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
středa | 14.00-14.45 | Hansová | H4 | Overbally |
15.00-15.45 | Hansová | H4 | Overbally | |
PLAVÁNÍ | ||||
čtvrtek | 13.00-13.45 | Marko | Plav. stadion Sokolský ostrov |
|
POWERJÓGA | ||||
pondělí | 09.00-09.45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
14.00-14.45 | Fišerová | H4 | Powerjóga s prvky DNS techniky | |
úterý | 14.00-14.45 | Fišerová | H3 | Powerjóga s prvky DNS techniky |
20.00-20.45 | Drnková | H4 | ||
středa | 20.00-20.45 | Drnková | H2 | |
SEBEOBRANA | ||||
pondělí | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
16.00-16.45 | Kuboušek | H3 | ||
17.00-17.45 | Kuboušek | H3 | ||
úterý | 08.00-08.45 | Michalov | H3 | |
15.00-15.45 | Michalov | H3 | ||
středa | 08.00-08.45 | Michalov | H3 | |
čtvrtek | 08.00-08.45 | Michalov | H3 | |
pátek | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
SM Systém (NOVINKA) | ||||
pondělí | 17.00-17.45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška |
středa | 13.00-13.45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška |
14.00-14.45 | Sosnová | H2 | Spirální stabilizace dle Dr. Smíška | |
SPINNING | ||||
pondělí | 09.00-09.45 | Krejčová | H2S | |
10.00-10.45 | Krejčová | H2S | ||
18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | ||
úterý | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
19.00-19.45 | Vacek | H2S | ||
středa | 16.00-16.45 | Modlitba | H2S | |
17.00-17.45 | Modlitba | H2S | ||
18.00-18.45 | Vacek | H2S | ||
čtvrtek | 18.00-18.45 | Hinterholzová | H2S | |
STOLNÍ TENIS | ||||
úterý | 12.00-12.45 | Tenglová | H1ST | |
13.00-13.45 | Tenglová | H1ST | ||
13.50-14.35 | Peterka | H1ST | ||
14.40-15.25 | Peterka | H1ST | ||
15.30-16.15 | Peterka | H1ST | ||
16.15-17.00 | Peterka | H1ST | ||
středa | 09.00-09.45 | Tenglová | H1ST | |
10.00-10.45 | Tenglová | H1ST | ||
13.00-13.45 | Tenglová | H1ST | ||
čtvrtek | 12.00-12.45 | Tenglová | H1ST | |
13.00-13.45 | Tenglová | H1ST | ||
15.00-15.45 | Tenglová | H1ST | ||
TAI-CHI-CHUAN a SHIATSU | ||||
pondělí | 10.00-10.45 | Michalov | H3 | |
15.00-15.45 | Michalov | H3 | ||
úterý | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
středa | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
čtvrtek | 09.00-09.45 | Michalov | H3 | |
TENIS | ||||
pondělí | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
úterý | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
středa | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
15.00-15.45 | Michalov | STTENI + H1 | celý semestr | |
čtvrtek | 13.30-15.00 | Michalov | STTENI | 1. polovina semestru |
TRX | ||||
úterý | 15.00-15.45 | Krejčová | H2 | |
VOLEJBAL | ||||
pondělí | 10.00-10.45 | Lundáková | H1 | |
středa | 13.00-13.45 | Lundáková | H1 | |
14.00-14.45 | Lundáková | H1 | ||
ZUMBA | ||||
úterý | 18.00-18.45 | Drnková | H2 |
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies
Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.